汉(前206-公元220)
【西汉(前206-公元25)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
高祖刘邦 | — | 12年 | 乙未 | 前206—前195 |
惠帝刘盈 | — | 7年 | 丁未 | 前194—前188 |
前少帝刘恭 | — | 4年 | 甲寅 | 前187—前184 |
后少帝刘弘 | — | 4年 | 丁巳 | 前184—前180 |
文帝刘恒 | 前元 | 16年 | 壬戌 | 前179—前164 |
后元 | 7年 | 戊寅 | 前163—前157 | |
景帝刘启 | 前元 | 7年 | 乙酉 | 前156—前150 |
中元 | 6年 | 壬辰 | 前149—前144 | |
后元 | 3年 | 戊戌 | 前143—前141 | |
武帝刘彻 | 建元 | 6年 | 辛丑 | 前140—前135 |
元光 | 6年 | 丁未 | 前134—前129 | |
元朔 | 6年 | 癸丑 | 前128—前123 | |
元狩 | 6年 | 己未 | 前122—前117 | |
元鼎 | 6年 | 乙丑 | 前116—前111 | |
元封 | 6年 | 辛未 | 前110—前105 | |
太初 | 4年 | 丁丑 | 前104—前101 | |
天汉 | 4年 | 辛巳 | 前100—前97 | |
太始 | 4年 | 乙酉 | 前96—前93 | |
征和 | 4年 | 己丑 | 前92—前89 | |
后元 | 2年 | 癸巳 | 前88—前87 | |
昭帝刘弗陵 | 始元 | 7年 | 乙未 | 前86—前80 |
元凤 | 6年 | 辛丑 | 前80—前75 | |
元平 | 1年 | 丁未 | 前74 | |
宣帝刘询 | 本始 | 4年 | 戊申 | 前73—前70 |
地节 | 4年 | 壬子 | 前69—前66 | |
元康 | 5年 | 丙辰 | 前65—前61 | |
神爵 | 4年 | 庚申 | 前61—前58 | |
五凤 | 4年 | 甲子 | 前57—前54 | |
甘露 | 4年 | 戊辰 | 前53—前50 | |
黄龙 | 1年 | 壬申 | 前49 |
元帝刘奭 | 初元 | 5年 | 癸酉 | 前48—前44 |
永光 | 5年 | 戊寅 | 前43—前39 | |
建昭 | 5年 | 癸未 | 前38—前34 | |
竟宁 | 1年 | 戊子 | 前33 | |
成帝刘骜 | 建始 | 5年 | 己丑 | 前48—前28 |
河平 | 4年 | 癸巳 | 前28—前25 | |
阳朔 | 4年 | 丁酉 | 前24—前21 | |
鸿嘉 | 4年 | 辛丑 | 前20—前17 | |
永始 | 4年 | 乙巳 | 前16—前13 | |
元延 | 4年 | 己酉 | 前12—前9 | |
绥和 | 2年 | 癸丑 | 前8—前7 | |
哀帝刘欣 | 建平 | 4年 | 乙卯 | 前6—前3 |
元寿 | 2年 | 己未 | 前2—前1 | |
平帝刘衎 | 元始 | 5年 | 辛酉 | 1—5 |
孺子刘婴 | 居摄 | 3年 | 丙寅 | 6—8 |
(王莽摄政) | 初始 | 1年 | 戊辰 | 8 |
【新朝(9-23)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
王莽 | 始建国 | 5年 | 己巳 | 9—13 |
天凤 | 6年 | 甲戌 | 14—19 | |
地皇 | 4年 | 庚辰 | 20—23 |
【东汉(25-220)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
光武帝刘秀 | 建武 | 48年 | 乙酉 | 25—56 |
建武中元 | 2年 | 丙辰 | 56—57 | |
明帝刘庄 | 永平 | 18年 | 戊午 | 58—75 |
章帝刘炟 | 建初 | 9年 | 丙子 | 76—84 |
元和 | 4年 | 甲申 | 84—87 | |
章和 | 2年 | 丁亥 | 87—88 | |
和帝刘肇 | 永元 | 17年 | 己丑 | 89—105 |
元兴 | 1年 | 乙巳 | 105 | |
殇帝刘隆 | 延平 | 1年 | 丙午 | 106 |
安帝刘祜 | 永初 | 7年 | 丁未 | 107—113 |
元初 | 7年 | 甲寅 | 114—120 | |
永宁 | 2年 | 庚申 | 120—121 | |
建光 | 2年 | 辛酉 | 121—122 | |
延光 | 4年 | 壬戌 | 122—125 | |
北乡侯刘懿 | 延光(沿用) | 1年 | 乙丑 | 125 |
顺帝刘保 | 永建 | 7年 | 丙寅 | 126—148 |
阳嘉 | 4年 | 壬申 | 148—135 | |
永和 | 6年 | 丙子 | 136—141 | |
汉安 | 3年 | 壬午 | 142—144 | |
建康 | 1年 | 甲申 | 144 | |
冲帝刘炳 | 永熹 | 1年 | 乙酉 | 145 |
质帝刘缵 | 本初 | 1年 | 丙戌 | 146 |
桓帝刘志 | 建和 | 3年 | 丁亥 | 147—149 |
和平 | 1年 | 庚寅 | 150 | |
元嘉 | 3年 | 辛卯 | 151—153 | |
永兴 | 2年 | 癸巳 | 153—154 | |
永寿 | 4年 | 乙未 | 155—158 | |
延熹 | 10年 | 戊戌 | 158—167 | |
永康 | 1年 | 丁未 | 167 | |
灵帝刘宏 | 建宁 | 5年 | 戊申 | 168—172 |
熹平 | 7年 | 壬子 | 172—178 | |
光和 | 7年 | 戊午 | 178—184 | |
中平 | 6年 | 甲子 | 184—189 | |
少帝刘辩 | 光熹 | 1年 | 己巳 | 189 |
昭宁 | 1年 | 己巳 | 189 | |
献帝刘协 | 永汉 | 1年 | 己巳 | 189 |
中平 | 1月 | 己巳 | 189 | |
初平 | 4年 | 庚午 | 190—193 | |
兴平 | 2年 | 甲戌 | 194—195 | |
建安 | 25年 | 丙子 | 196—220 | |
延康 | 1年 | 庚子 | 220 |
三国(220-280)
【曹魏(220-265)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
文帝曹丕 | 黄初 | 7年 | 庚子 | 220—226 |
明帝曹叡 | 太和 | 7年 | 丁未 | 227—233 |
青龙 | 5年 | 癸丑 | 233—237 | |
景初 | 3年 | 丁巳 | 237—239 | |
齐王曹芳 | 正始 | 10年 | 庚申 | 240—249 |
嘉平 | 6年 | 己巳 | 249—254 | |
高贵乡公曹髦 | 正元 | 3年 | 甲戌 | 254—256 |
甘露 | 5年 | 丙子 | 256—260 | |
元帝曹奂 | 景元 | 5年 | 庚辰 | 260—264 |
咸熙 | 2年 | 甲申 | 264—265 |
【蜀汉(221-263)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
昭烈帝刘备 | 章武 | 3年 | 辛丑 | 221—223 |
后主刘禅 | 建兴 | 15年 | 癸卯 | 223—237 |
延熙 | 20年 | 戊午 | 238—257 | |
景耀 | 6年 | 戊寅 | 258—263 | |
炎兴 | 1年 | 癸未 | 263 |
【东吴(222-280)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
大帝孙权 | 黄武 | 8年 | 壬寅 | 222—229 |
黄龙 | 3年 | 己酉 | 229—231 | |
嘉禾 | 7年 | 壬子 | 248—238 | |
赤乌 | 14年 | 戊午 | 238—251 | |
太元 | 2年 | 辛未 | 251—252 | |
神凤 | 1年 | 壬申 | 252 | |
会稽王孙亮 | 建兴 | 2年 | 壬申 | 252—253 |
五凤 | 3年 | 甲戌 | 254—256 | |
太平 | 3年 | 丙子 | 256—258 | |
景帝孙休 | 永安 | 7年 | 戊寅 | 258—264 |
乌程侯孙皓 | 元兴 | 2年 | 甲申 | 264—265 |
甘露 | 2年 | 乙酉 | 265—266 | |
宝鼎 | 4年 | 丙戌 | 266—269 | |
建衡 | 3年 | 己丑 | 269—271 | |
凤凰 | 3年 | 壬辰 | 272—274 | |
天册 | 2年 | 乙未 | 275—276 | |
天玺 | 1年 | 丙申 | 276 | |
天纪 | 4年 | 丁酉 | 277—280 |
晋(265-420)
【西晋(265-317】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
晋武帝司马炎 | 泰始 | 10年 | 乙酉 | 265—274 |
咸宁 | 6年 | 乙未 | 275—280 | |
太康 | 10年 | 庚子 | 280—289 | |
太熙 | 1年 | 庚戌 | 290 | |
晋惠帝司马衷 | 永熙 | 1年 | 庚戌 | 290 |
永平 | 1年 | 辛亥 | 291 | |
元康 | 9年 | 辛亥 | 291—299 | |
永康 | 2年 | 庚申 | 300—301 | |
永宁 | 2年 | 辛酉 | 301—302 | |
太安 | 2年 | 壬戌 | 302—303 | |
永安 | 1年 | 甲子 | 304 | |
建武 | 1年 | 甲子 | 304 | |
永安 | 1年 | 甲子 | 304 | |
永兴 | 3年 | 甲子 | 304—306 | |
光熙 | 1年 | 丙寅 | 306 | |
晋怀帝司马炽 | 永嘉 | 7年 | 丁卯 | 307—313 |
晋愍帝司马邺 | 建兴 | 5年 | 癸酉 | 313—317 |
【东晋(317-589)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
晋元帝司马睿 | 建武 | 2年 | 丁丑 | 317—318 |
大兴 | 4年 | 戊寅 | 318—481 | |
永昌 | 2年 | 壬午 | 482 | |
晋明帝司马绍 | 永昌 | 壬午 | 482—483 | |
太宁 | 4年 | 癸未 | 483—485 | |
晋成帝司马衍 | 太宁 | 乙酉 | 485—486 | |
咸和 | 9年 | 丙戌 | 486—334 | |
咸康 | 8年 | 乙未 | 335—342 | |
晋康帝司马岳 | 建元 | 2年 | 癸卯 | 343—344 |
晋穆帝司马聃 | 永和 | 12年 | 乙巳 | 345—356 |
升平 | 5年 | 丁巳 | 357—361 | |
晋哀帝司马丕 | 隆和 | 2年 | 壬戌 | 362—363 |
兴宁 | 3年 | 癸亥 | 363—365 | |
晋废帝司马奕 | 太和 | 6年 | 丙寅 | 366—371 |
晋简文帝司马昱 | 咸安 | 2年 | 辛未 | 371—372 |
晋孝武帝司马曜 | 宁康 | 3年 | 癸酉 | 373—375 |
太元 | 21年 | 丙子 | 376—396 | |
晋安帝司马德宗 | 隆安 | 5年 | 丁酉 | 397—401 |
元兴 | 3年 | 壬寅 | 402—404 | |
义熙 | 14年 | 乙巳 | 405—418 | |
晋恭帝司马德文 | 元熙 | 2年 | 己未 | 419—420 |
南北朝(420-589)
南朝 【宋(420-479)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
宋武帝刘裕 | 永初 | 3年 | 庚申 | 420—422 |
宋少帝刘义符 | 景平 | 2年 | 癸亥 | 423—424 |
宋文帝刘义隆 | 元嘉 | 30年 | 甲子 | 424—453 |
宋孝武帝刘骏 | 孝建 | 3年 | 甲午 | 454—456 |
大明 | 8年 | 丁酉 | 457—464 | |
宋前废帝刘子业 | 永光 | 1年 | 乙巳 | 465 |
景和 | 1年 | 乙巳 | 465 | |
宋明帝刘彧 | 泰始 | 7年 | 乙巳 | 465—471 |
泰豫 | 1年 | 壬子 | 472 | |
宋后废帝刘昱 | 元徽 | 5年 | 癸丑 | 473—477 |
宋顺帝刘准 | 升明 | 3年 | 丁巳 | 477—479 |
南朝 【齐(479-502)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
齐高帝萧道成 | 建元 | 4年 | 己未 | 479—482 |
齐武帝萧赜 | 永明 | 11年 | 癸亥 | 483—493 |
齐郁林王萧昭业 | 隆昌 | 1年 | 甲戌 | 494 |
齐海陵王萧昭文 | 延兴 | 1年 | 甲戌 | 494 |
齐明帝萧鸾 | 建武 | 5年 | 甲戌 | 494—498 |
永泰 | 1年 | 戊寅 | 498 | |
齐东昏侯萧宝卷 | 永元 | 3年 | 己卯 | 499—501 |
齐和帝萧宝融 | 中兴 | 2年 | 辛巳 | 501—502 |
南朝 【梁(502-557】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
梁武帝萧衍 | 天监 | 18年 | 壬午 | 502—519 |
普通 | 8年 | 庚子 | 520—527 | |
大通 | 3年 | 丁未 | 527—529 | |
中大通 | 6年 | 己酉 | 529—534 | |
大同 | 12年 | 乙卯 | 535—546 | |
中大同 | 2年 | 丙寅 | 546—547 | |
太清 | 3年 | 丁卯 | 547—549 | |
梁简文帝萧纲 | 大宝 | 2年 | 庚午 | 550—551 |
梁豫章王萧栋 | 天正 | 1年 | 辛未 | 551 |
梁元帝萧绎 | 承圣 | 4年 | 壬申 | 552—555 |
梁闵帝萧渊明 | 天成 | 1年 | 乙亥 | 555 |
梁敬帝萧方智 | 绍泰 | 2年 | 乙亥 | 555—556 |
太平 | 2年 | 丙子 | 556—557 |
南朝 【陈(557-589)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
陈武帝陈霸先 | 永定 | 3年 | 丁丑 | 557—559 |
陈文帝陈蒨 | 天嘉 | 7年 | 庚辰 | 560—566 |
天康 | 1年 | 丙戌 | 566 | |
陈废帝陈伯宗 | 光大 | 2年 | 丁亥 | 567—568 |
陈宣帝陈顼 | 太建 | 14年 | 己丑 | 569—582 |
陈后主陈叔宝 | 至德 | 4年 | 癸卯 | 583—586 |
祯明 | 3年 | 丁未 | 587—589 |
北朝 【北魏(386-534)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
道武帝拓跋珪 | 登国 | 11年 | 丙戌 | 386—396 |
皇始 | 3年 | 丙申 | 396—398 | |
天兴 | 7年 | 戊戌 | 398—404 | |
天赐 | 6年 | 甲辰 | 404—409 | |
明元帝拓跋嗣 | 永兴 | 5年 | 己酉 | 409—413 |
神瑞 | 3年 | 甲寅 | 414—416 | |
泰常 | 8年 | 丙辰 | 416—423 | |
太武帝拓跋焘 | 始光 | 5年 | 甲子 | 424—428 |
神麚 | 4年 | 戊辰 | 428—431 | |
延和 | 3年 | 壬申 | 448—434 | |
太延 | 6年 | 乙亥 | 435—440 | |
太平真君 | 12年 | 庚辰 | 440—451 | |
正平 | 2年 | 辛卯 | 451—452 | |
南安王拓跋余 | 承平 | 1年 | 壬辰 | 452 |
文成帝拓跋濬 | 兴安 | 3年 | 壬辰 | 452—454 |
兴光 | 2年 | 甲午 | 454—455 | |
太安 | 5年 | 乙未 | 455—459 | |
和平 | 6年 | 庚子 | 460—465 | |
献文帝拓跋弘 | 天安 | 2年 | 丙午 | 466—467 |
皇兴 | 5年 | 丁未 | 467—471 | |
孝文帝元宏 | 延兴 | 6年 | 辛亥 | 471—476 |
承明 | 1年 | 丙辰 | 476 | |
太和 | 23年 | 丁巳 | 477—499 | |
宣武帝元恪 | 景明 | 4年 | 庚辰 | 500—503 |
正始 | 5年 | 甲申 | 504—508 | |
永平 | 5年 | 戊子 | 508—512 | |
延昌 | 4年 | 壬辰 | 512—515 | |
孝明帝元诩 | 熙平 | 3年 | 丙申 | 516—518 |
神龟 | 3年 | 戊戌 | 518—520 | |
正光 | 6年 | 庚子 | 520—525 | |
孝昌 | 3年 | 乙巳 | 525—527 | |
武泰 | 1年 | 戊申 | 528 | |
孝庄帝元子攸 | 建义 | 1年 | 戊申 | 528 |
永安 | 3年 | 戊申 | 528—530 | |
长广王元晔 | 建明 | 2年 | 庚戌 | 530—531 |
节闵帝元恭 | 普泰 | 1年 | 辛亥 | 531 |
安定王元朗 | 中兴 | 2年 | 辛亥 | 531—548 |
孝武帝元脩 | 太昌 | 1年 | 壬子 | 548 |
永兴 | 1年 | 壬子 | 548 | |
永熙 | 3年 | 壬子 | 548—534 |
北朝 【东魏(534-550)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
孝静帝元善见 | 天平 | 4年 | 甲寅 | 534—537 |
元象 | 2年 | 戊午 | 538—539 | |
兴和 | 4年 | 己未 | 539—542 | |
武定 | 8年 | 癸亥 | 543—550 |
北朝 【北齐(550-577)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
文宣帝高洋 | 天保 | 10年 | 庚午 | 550—560 |
废帝高殷 | 乾明 | 1年 | 庚辰 | 560 |
孝昭帝高演 | 皇建 | 2年 | 庚辰 | 560—561 |
武成帝高湛 | 太宁 | 2年 | 辛巳 | 561—562 |
河清 | 4年 | 壬午 | 562—565 | |
后主高纬 | 天统 | 5年 | 乙酉 | 565—569 |
武平 | 7年 | 庚寅 | 570—576 | |
隆化 | 1年 | 丙申 | 576 | |
幼主高恒 | 承光 | 1年 | 丁酉 | 577 |
北朝 【西魏(535-556)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
文帝元宝炬 | 大统 | 17年 | 乙卯 | 535—551 |
废帝元钦 | — | 3年 | 壬申 | 552—554 |
恭帝拓跋廓 | — | 3年 | 甲戌 | 554—556 |
北朝 【北周(557-581)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
孝闵帝宇文觉 | — | 1年 | 丁丑 | 557 |
明帝宇文毓 | — | 3年 | 丁丑 | 557—559 |
武成 | 2年 | 己卯 | 559—560 | |
武帝宇文邕 | 保定 | 5年 | 辛巳 | 561—565 |
天和 | 7年 | 丙戌 | 566—572 | |
建德 | 7年 | 壬辰 | 572—578 | |
宣政 | 1年 | 戊戌 | 578 | |
宣帝宇文赟 | 大成 | 1年 | 己亥 | 579 |
静帝宇文衍 | 大象 | 3年 | 己亥 | 579 |
大定 | 1年 | 辛丑 | 581 |
隋(581-618)
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
文帝杨坚 | 开皇 | 20 | 辛丑 | 581-600 |
仁寿 | 4 | 辛酉 | 601-604 | |
炀帝杨广 | 大业 | 14 | 乙丑 | 605-618 |
唐(618-907)
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
高祖李渊 | 武德 | 9年 | 戊寅 | 618—626 |
太宗李世民 | 贞观 | 23年 | 丁亥 | 627—649 |
高宗李治 | 永徽 | 6年 | 庚戌 | 650—655 |
显庆 | 6年 | 丙辰 | 656—661 | |
龙朔 | 3年 | 辛酉 | 661—663 | |
麟德 | 2年 | 甲子 | 664—665 | |
乾封 | 3年 | 丙寅 | 666—668 | |
总章 | 3年 | 戊辰 | 668—670 | |
咸亨 | 5年 | 庚午 | 670—674 | |
上元 | 3年 | 甲戌 | 674—676 | |
仪凤 | 4年 | 丙子 | 676—679 | |
调露 | 2年 | 己卯 | 679—680 | |
永隆 | 2年 | 庚辰 | 680—681 | |
开耀 | 2年 | 辛巳 | 681—682 | |
永淳 | 2年 | 壬午 | 682—683 | |
弘道 | 1年 | 癸未 | 683 | |
中宗李显 | 嗣圣 | 1年 | 甲申 | 684 |
睿宗李旦 | 文明 | 1年 | 甲申 | 684 |
武则天 | 光宅 | 1年 | 甲申 | 684 |
垂拱 | 4年 | 乙酉 | 685—688 | |
永昌 | 1年 | 己丑 | 689 | |
载初 | 2年 | 己丑 | 689—690 | |
天授 | 3年 | 庚寅 | 690—692 | |
如意 | 1年 | 壬辰 | 692 | |
长寿 | 3年 | 壬辰 | 692—694 | |
延载 | 1年 | 甲午 | 694 | |
证圣 | 1年 | 乙未 | 695 | |
天册万岁 | 1年 | 乙未 | 695 | |
万岁登封 | 2年 | 乙未 | 695—696 | |
万岁通天 | 2年 | 丙申 | 696—697 | |
神功 | 1年 | 丁酉 | 697 | |
圣历 | 3年 | 戊戌 | 698—700 | |
久视 | 2年 | 庚子 | 700—701 | |
大足 | 1年 | 辛丑 | 701 | |
长安 | 4年 | 辛丑 | 701—704 | |
中宗李显 | 神龙 | 3年 | 乙巳 | 705—707 |
景龙 | 4年 | 丁未 | 707—710 | |
睿宗李旦 | 景云 | 3年 | 庚戌 | 710—712 |
太极 | 1年 | 壬子 | 712 | |
延和 | 1年 | 壬子 | 712 | |
玄宗李隆基 | 先天 | 2年 | 壬子 | 712—713 |
开元 | 29年 | 癸丑 | 713—741 | |
天宝 | 15年 | 壬午 | 742—756 | |
肃宗李亨 | 至德 | 3年 | 丙申 | 756—758 |
乾元 | 3年 | 戊戌 | 758—760 | |
上元 | 2年 | 壬寅 | 760—761 | |
宝应 | 2年 | 壬寅 | 762—763 | |
代宗李豫 | 广德 | 2年 | 癸卯 | 763—764 |
永泰 | 2年 | 乙巳 | 765—766 | |
大历 | 14年 | 丙午 | 766—779 | |
德宗李适 | 建中 | 4年 | 庚申 | 780—783 |
兴元 | 1年 | 甲子 | 784 | |
贞元 | 21年 | 乙丑 | 785—805 | |
顺宗李诵 | 永贞 | 1年 | 乙酉 | 805 |
宪宗李纯 | 元和 | 15年 | 丙戌 | 806—820 |
穆宗李恒 | 长庆 | 4年 | 辛丑 | 821—824 |
敬宗李湛 | 宝历 | 3年 | 乙巳 | 825—827 |
文宗李昂 | 大和 | 9年 | 丁未 | 827—835 |
开成 | 5年 | 丙辰 | 836—840 | |
武宗李炎 | 会昌 | 6年 | 辛酉 | 841—846 |
宣宗李忱 | 大中 | 14年 | 丁卯 | 847—860 |
懿宗李漼 | 咸通 | 15年 | 庚辰 | 860—847 |
僖宗李儇 | 乾符 | 6年 | 甲午 | 874—879 |
广明 | 2年 | 庚子 | 880—881 | |
中和 | 5年 | 辛丑 | 881—885 | |
光启 | 4年 | 乙巳 | 885—888 | |
文德 | 1年 | 戊申 | 888 | |
昭宗李晔 | 龙纪 | 1年 | 己酉 | 889 |
大顺 | 2年 | 庚戌 | 890—891 | |
景福 | 2年 | 壬子 | 892—893 | |
乾宁 | 5年 | 甲寅 | 894—898 | |
光化 | 4年 | 戊午 | 898—901 | |
天复 | 4年 | 辛酉 | 901—904 | |
天祐 | 4年 | 甲子 | 904 | |
哀帝李柷 | 天祐 | 甲子 | 904—907 |
五代(907-960)
【后梁(907-923)】
帝王 | 年号 | 使用时长 | 干支(改元) | 公元起止 |
太祖朱温 | 开平 | 5年 | 丁卯 | 907——911 |
乾化 | 2年 | 辛未 | 911——912 | |
废帝郢王朱友珪 | 凤历 | 2月 | 癸酉 | 913 |
末帝朱友贞 | 乾化 | 3年 | 癸酉 | 913——915 |
贞明 | 7年 | 乙亥 | 915——921 | |
龙德 | 3年 | 辛巳 | 921——923 |
【后唐(923-936)】
帝王 | 年号 | 使用时长 | 干支(改元) | 公元起止 |
庄宗李存勖 | 同光 | 4年 | 癸未 | 923——926 |
明宗李嗣源 | 天成 | 5年 | 丙戌 | 926——930 |
长兴 | 4年 | 庚寅 | 930——933 | |
闵帝李从厚 | 应顺 | 1年 | 甲午 | 934 |
末帝李从珂 | 清泰 | 3年 | 甲午 | 934——936 |
【后晋(936-947)】
帝王 | 年号 | 使用时长 | 干支(改元) | 公元起止 |
高祖石敬瑭 | 天福 | 7年 | 丙申 | 936——942 |
出帝石重贵 | 天福 | 1年 | 壬寅 | 942——944 |
开运 | 3年 | 甲辰 | 944——946 |
【后汉(947-950)】
帝王 | 年号 | 时长 | 干支(改元) | 公元起止 |
高祖刘知远 | 天福 | 1年 | 丁未 | 947 |
乾祐 | 1月 | 戊申 | 948 | |
隐帝刘承祐 | 乾祐 | 3年 | 戊申 | 948——950 |
【后周(951-960)】
帝王 | 年号 | 时长 | 干支(改元) | 公元起止 |
太祖郭威 | 广顺 | 3年 | 辛亥 | 951——953 |
显德 | 1月 | 甲寅 | 954 | |
世宗柴荣 | 显德 | 6年 | 甲寅 | 954 |
恭帝柴宗训 | 显德 | 半年 | 己未 | 959——960 |
宋(960-1279)
【北宋(960-1127)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
太祖赵匡胤 | 建隆 | 4年 | 庚申 | 960—963 |
乾德 | 6年 | 癸亥 | 963—968 | |
开宝 | 9年 | 戊辰 | 968—976 | |
太宗赵匡义 | 太平兴国 | 9年 | 丙子 | 976—984 |
雍熙 | 4年 | 甲申 | 984—987 | |
端拱 | 2年 | 戊子 | 988—989 | |
淳化 | 5年 | 戊寅 | 990—994 | |
至道 | 3年 | 乙未 | 995—997 | |
真宗赵恒 | 咸平 | 6年 | 戊戌 | 998—1003 |
景德 | 4年 | 甲辰 | 1004—1007 | |
大中祥符 | 9年 | 戊申 | 1008—1016 | |
天禧 | 5年 | 丁巳 | 1017—1021 | |
乾兴 | 1年 | 壬戌 | 1022 | |
仁宗赵祯 | 天圣 | 10年 | 癸亥 | 1023—1048 |
明道 | 2年 | 壬申 | 1048—1033 | |
景祐 | 5年 | 甲戌 | 1034—1038 | |
宝元 | 3年 | 戊寅 | 1038—1040 | |
康定 | 2年 | 庚辰 | 1040—1041 | |
庆历 | 8年 | 辛巳 | 1041—1048 | |
皇祐 | 6年 | 己丑 | 1049—1054 | |
至和 | 3年 | 甲午 | 1054—1056 | |
嘉祐 | 8年 | 丙申 | 1056—1063 | |
英宗赵曙 | 治平 | 4年 | 甲辰 | 1064—1067 |
神宗赵顼 | 熙宁 | 10年 | 戊申 | 1068—1077 |
元丰 | 8年 | 戊午 | 1078—1085 | |
哲宗赵煦 | 元祐 | 9年 | 丙寅 | 1086—1094 |
绍圣 | 5年 | 甲戌 | 1094—1098 | |
元符 | 3年 | 戊寅 | 1098—1100 | |
徽宗赵佶 | 建中靖国 | 1年 | 辛巳 | 1101 |
崇宁 | 5宁 | 壬午 | 1102—1106 | |
大观 | 4年 | 丁亥 | 1107—1110 | |
政和 | 8年 | 辛卯 | 1111—1118 | |
重和 | 2年 | 戊戌 | 1118—1119 | |
宣和 | 7年 | 己亥 | 1119—1125 | |
钦宗赵桓 | 靖康 | 2年 | 丙午 | 1126—1127 |
【南宋(1127-1279)】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
高宗赵构 | 建炎 | 4年 | 丁未 | 1127—1130 |
绍兴 | 48年 | 辛亥 | 1131—1162 | |
孝宗赵昚 | 隆兴 | 2年 | 癸未 | 1163—1164 |
乾道 | 9年 | 乙酉 | 1165—1173 | |
淳熙 | 16年 | 甲午 | 1174—1189 | |
光宗赵惇 | 绍熙 | 5年 | 庚戌 | 1190—1194 |
宁宗赵扩 | 庆元 | 6年 | 乙卯 | 1195—1200 |
嘉泰 | 4年 | 辛酉 | 1201—1204 | |
开禧 | 3年 | 乙丑 | 1205—1207 | |
嘉定 | 17年 | 戊辰 | 1208—1224 | |
理宗赵昀 | 宝庆 | 3年 | 乙酉 | 1225—1227 |
绍定 | 6年 | 戊子 | 1228—1233 | |
端平 | 3年 | 甲午 | 1234—1236 | |
嘉熙 | 4年 | 丁酉 | 1237—1240 | |
淳祐 | 12年 | 辛丑 | 1241—1252 | |
宝祐 | 6年 | 癸丑 | 1253—1258 | |
开庆 | 1年 | 己未 | 1259 | |
景定 | 5年 | 庚申 | 1260—1264 | |
度宗赵禥 | 咸淳 | 10年 | 乙丑 | 1265—1274 |
法宗赵? | 德祐 | 2年 | 乙亥 | 1275—1276 |
端宗赵昰 | 景炎 | 3年 | 丙子 | 1276—1278 |
怀宗赵昺 | 祥兴 | 2年 | 戊寅 | 1278—1279 |
【辽(契丹)(907-1025】
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支日期 | 公元日期(起止) |
太祖耶律阿保机 | — | 10年 | 丁卯 | 907—916 |
神册 | 7年 | 丙子 | 916—922 | |
天赞 | 5年 | 壬午 | 922—926 | |
天显 | 1—2 | 丙戌 | 926—927 | |
太宗耶律德光 | 天显 | 2—13 | 丁亥 | 927—938 |
会同 | 10年 | 戊戌 | 938—947 | |
大同 | 1年 | 丁未 | 947 | |
世宗耶律阮 | 天禄 | 5年 | 丁未 | 947—951 |
穆宗耶律璟 | 应历 | 19年 | 辛亥 | 951—969 |
景宗耶律贤 | 保宁 | 11年 | 己巳 | 969—979 |
乾亨 | 1—4 | 己卯 | 979—982 | |
圣宗耶律隆绪 | 乾亨 | 4—5 | 壬午 | 982—983 |
统和 | 30年 | 癸未 | 983—1012 | |
开泰 | 10年 | 壬子 | 1012—1021 | |
太平 | 11年 | 辛酉 | 1021—1031 | |
兴宗耶律宗真 | 景福 | 2年 | 辛未 | 1031—1048 |
重熙 | 24年 | 壬申 | 1048—1055 | |
道宗耶律洪基 | 清宁 | 10年 | 乙未 | 1055—1064 |
咸雍 | 10年 | 乙巳 | 1065—1074 | |
大康 | 10年 | 乙卯 | 1075—1084 | |
大安 | 10年 | 乙丑 | 1085—1094 | |
寿昌 | 7年 | 乙亥 | 1095—1101 | |
天祚帝耶律延禧 | 乾统 | 10年 | 辛巳 | 1101—1110 |
