进士
朝代 | 作 者 全 名 | 及 第 年 | 简介 |
宋 | 龚鼎臣(1010~1086) | 景祐元年进士 | 字辅之,号东原,郓州须城人。 |
宋 | 龚识 | 端拱元年进士 | 字默甫,邵武人 |
宋 | 龚宗元 | 天圣五年进士 | 字会之,崑山人,识子。 |
朝代 | 姓名 | 年份 | 简介 |
明 | 龚 璧 | 永乐十六年(1418年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚 篪 | 永乐二年(1404年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 鼎 | 天顺元年(1457年)丁丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 弘 | 成化十四年(1478年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 理 | 正统元年(1436年)丙辰科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚 琏 | 永乐二十二年(1424年)甲辰科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚 锜 | 宣德五年(1430年)庚戌科 | 第一甲赐进士及第 |
明 | 龚 谦 | 景泰二年(1451年)辛未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 晟 | 天顺八年(1464年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 嵩 | 成化二十年(1484年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 遂 | 永乐十九年(1421年)辛丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 斆 | 正统元年(1436年)丙辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 英 | 永乐十三年(1415年)乙未科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚 膺 | 天顺八年(1464年)甲申科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚 沅 | 成化五年(1469年)已丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 泽 | 成化五年(1469年)已丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚秉德 | 嘉靖二十年(1541年)辛丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚伯宁 | 成化二十年(1484年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚大稔 | 正德十六年(1521年)辛巳科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚大有 | 正德六年(1511年)辛未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 亨 | 正德十六年(1521年)辛巳科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚 辉 | 嘉靖二年(1523年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 进 | 正德六年(1511年)辛未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 恺 | 嘉靖二十六年(1547年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚良傅 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚 情 | 嘉靖三十二年(1553年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚全安 | 永乐二十二年(1424年)甲辰科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚 湜 | 嘉靖八年(1529年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚守愚 | 正德六年(1511年)辛未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚用卿 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第一甲赐进士及第 |
明 | 龚 辕 | 嘉靖二年(1523年)癸未科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 龚云从 | 嘉靖二十年(1541年)辛丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 龚 治 | 嘉靖二年(1523年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
朝代 | 姓名 | 年份 | 简介 |
清 | 龚景运 | 顺治四年(1647年)丁亥科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚必第 | 顺治九年(1652年)壬辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚廷历 | 顺治九年(1652年)壬辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚荣遇 | 顺治九年(1652年)壬辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚龙见 | 顺治十五年(1658年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚 荪 | 顺治十五年(1658年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚在升 | 顺治十六年(1659年)己亥科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚锡瑗 | 顺治十八年(1661年)辛丑科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚 章 | 康熙十二年(1673年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚宜生 | 康熙十八年(1679年)己未科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚 铎 | 康熙三十三年(1694年)甲戌科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚汝宽 | 康熙三十六年(1697年)丁丑科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚廷飏 | 康熙四十二年(1703年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚晋锡 | 康熙四十五年(1706年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚相玉 | 康熙五十七年(1718年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚健飏 | 雍正二年(1724年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚焕枝 | 道光三年(1823年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚 冕 | 道光六年(1826年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚维琳 | 道光六年(1826年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚自珍 | 道光九年(1829年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚绍仁 | 道光二十年(1840年)庚子科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚 瑛 | 道光二十年(1840年)庚子科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚宝莲 | 道光二十一年(1841年)辛丑恩科 | 第一甲赐进士及第 |
清 | 龚衡龄 | 道光二十一年(1841年)辛丑恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚自闿 | 道光二十四年(1844年)甲辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚自闳 | 道光二十四年(1844年)甲辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚显章 | 咸丰二年(1852年)壬子恩科 | 第二甲赐进士出身共108名 |
清 | 龚敬敷 | 咸丰二年(1852年)壬子恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚嘉俊 | 咸丰六年(1856年)丙辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚易图 | 咸丰九年(1859年)己未科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚聘英 | 同治元年(1862年)壬戌科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚承钧 | 同治二年(1863年)癸亥恩科 | 第一甲赐进士及第 |
清 | 龚显曾 | 同治二年(1863年)癸亥恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚镇湘 | 同治七年(1868年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚镇湘 | 同治七年(1868年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚履中 | 同治十年(1871年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚化龙 | 光绪九年(1883年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚其藻 | 光绪十二年(1886年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚心铭 | 光绪十八年(1892年)壬辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚心鉴 | 光绪十八年(1892年)壬辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 龚启芝 | 光绪二十年(1894年)甲午恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚心钊 | 光绪二十一年(1895年)乙未科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚元凯 | 光绪二十九年(1903年)癸卯科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚庆云 | 光绪二十九年(1903年)癸卯科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 龚福焘 | 光绪三十年(1904年)甲辰恩科 | 第二甲赐进士出身 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2025-06-13 21:03:26 HTTP/1.1 GET : 219.146.67.246/jia/index/jpview1.html?cid=57622&id=1850
- 运行时间 : 0.135102s [ 吞吐率:7.40req/s ] 内存消耗:3,957.04kb 文件加载:53
- 查询信息 : 4 queries 0 writes
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 配置加载 : 69
- F:\zhjp\public\index.php ( 0.76 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\start.php ( 0.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\base.php ( 2.60 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Loader.php ( 21.07 KB )
- F:\zhjp\vendor\composer\autoload_static.php ( 3.44 KB )
- F:\zhjp\vendor\myclabs\deep-copy\src\DeepCopy\deep_copy.php ( 0.25 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random.php ( 7.76 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\byte_safe_strings.php ( 6.17 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\cast_to_int.php ( 2.66 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\error_polyfill.php ( 1.62 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_bytes_mcrypt.php ( 2.54 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_int.php ( 6.56 KB )
- F:\zhjp\vendor\topthink\think-captcha\src\helper.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Route.php ( 60.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Config.php ( 6.38 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Validate.php ( 41.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Error.php ( 3.75 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\convention.php ( 10.37 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\App.php ( 21.51 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Request.php ( 49.78 KB )
- F:\zhjp\application\config.php ( 9.78 KB )
- F:\zhjp\application\database.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\application\extra\queue.php ( 0.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Hook.php ( 4.71 KB )
- F:\zhjp\application\tags.php ( 0.99 KB )
- F:\zhjp\application\common.php ( 19.40 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Env.php ( 1.21 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\helper.php ( 17.30 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Lang.php ( 7.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Log.php ( 6.05 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php ( 11.81 KB )
- F:\zhjp\application\route.php ( 1.46 KB )
- F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ( 27.11 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Controller.php ( 6.07 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\traits\controller\Jump.php ( 4.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\View.php ( 6.77 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\view\driver\Think.php ( 5.64 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Template.php ( 44.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\template\driver\File.php ( 2.24 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaClass.php ( 0.39 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Model.php ( 69.14 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Db.php ( 6.67 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\connector\Sqlsrv.php ( 3.96 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Connection.php ( 29.97 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Query.php ( 93.74 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\builder\Sqlsrv.php ( 4.46 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Builder.php ( 31.55 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Debug.php ( 7.13 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaList.php ( 0.40 KB )
- F:\zhjp\runtime\temp\0e77e4d39b0f30d30e53cf3d69caec6b.php ( 1.34 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Url.php ( 12.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Response.php ( 8.28 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\debug\Html.php ( 4.17 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Cache.php ( 6.10 KB )
- [ LANG ] F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php
- [ ROUTE ] array (
'type' => 'module',
'module' =>
array (
0 => 'jia',
1 => 'index',
2 => 'jpview1',
),
)
- [ HEADER ] array (
'connection' => 'keep-alive',
'cache-control' => 'max-age=0',
'x-forwarded-for' => '10.3.52.240',
'via' => '1.1 squid-proxy-5b5d847c96-fzrpz (squid/6.10)',
'host' => '219.146.67.246',
'accept-encoding' => 'gzip, br, zstd, deflate',
'user-agent' => 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)',
'accept' => '*/*',
'content-length' => '',
'content-type' => '',
)
- [ PARAM ] array (
'cid' => '57622',
'id' => '1850',
)
- [ RUN ] app\jia\controller\Index->jpview1[ F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ]
- [ DB ] INIT sqlsrv
- [ VIEW ] F:\zhjp\public/../application/jia\view\index\jpview1.html [ array (
0 => 'list',
1 => 'list1',
) ]
- [ DB ] CONNECT:[ UseTime:0.000159s ] sqlsrv:Database=yhhy_db;Server=10.15.6.40,1433
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_class' [ RunTime:0.002035s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_class' [ RunTime:0.001083s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_class] WHERE [id] = 1850) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.002048s ]
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_list' [ RunTime:0.003088s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_list' [ RunTime:0.000954s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_list] WHERE [id] = 57622) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.023112s ]

0.138384s