进士
朝代 | 作 者 全 名 | 及 第 年 | 简介 |
宋 | 夏侯嘉正 | 太平兴国 | 字会之,江陵人。 |
宋 | 夏竦(985~1051) | 景德四年贤良方正科 | 字子乔,九江德安人。 |
朝代 | 姓名 | 年份 | 简介 |
明 | 夏 昂 | 成化二十年(1484年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 澄 | 天顺元年(1457年)丁丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 鍭 | 成化二十三年(1487年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 环 | 天顺元年(1457年)丁丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 玑 | 景泰五年(1454年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 积 | 天顺元年(1457年)丁丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 景 | 天顺八年(1464年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 铭 | 洪武十八年(1385年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 铭 | 宣德五年(1430年)庚戌科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 清 | 永乐十六年(1418年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 时 | 永乐十六年(1418年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 时 | 景泰五年(1454年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 时 | 天顺八年(1464年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 遂 | 正统四年(1439年)己未科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 暹 | 成化二十年(1484年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 埙 | 景泰二年(1451年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 寅 | 正统十三年(1448年)戊辰科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 英 | 成化十七年(1481年)辛丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 瑜 | 永乐二十二年(1424年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 裕 | 正统七年(1442年)壬戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 云 | 洪武二十七年(1394年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 忠 | 景泰五年(1454年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 忠 | 永乐十三年(1415年)乙未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 仲 | 洪武十八年(1385年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 祚 | 成化十四年(1478年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏邦谟 | 正德三年(1508年)戊辰科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 宝 | 嘉靖八年(1529年)己丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏崇文 | 成化十四年(1478年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏从寿 | 弘治六年(1493年)癸丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏大友 | 永乐十六年(1418年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 鼎 | 弘治九年(1496年)丙辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏国孝 | 嘉靖二年(1523年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏景和 | 成化二十三年(1487年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 浚 | 嘉靖八年(1529年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 雷 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 历 | 弘治十八年(1505年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏良胜 | 正德三年(1508年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 谧 | 嘉靖二年(1523年)癸未科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏铭善 | 洪武二十一年(1388年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 儒 | 嘉靖三十二年(1553年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏尚朴 | 正德六年(1511年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 升 | 弘治三年(1490年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏 时 | 弘治六年(1493年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏时正 | 正统十年(1445年)乙丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 栻 | 嘉靖二十九年(1550年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏遂禄 | 洪武二十七年(1394年)甲戌科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 璲 | 弘治六年(1493年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏惟纯 | 嘉靖三十二年(1553年)癸丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏希纯 | 永乐十九年(1421年)辛丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 言 | 正德十二年(1517年)丁丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏彦民 | 洪武二十七年(1394年)甲戌科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏 易 | 弘治六年(1493年)癸丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏应元 | 嘉靖十一年(1532年)壬辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏玉麟 | 嘉靖二年(1523年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
明 | 夏止善 | 洪武十八年(1385年)乙丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏志明 | 天顺元年(1457年)丁丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏子开 | 嘉靖二十年(1541年)辛丑科 | 第二甲赐进士出身 |
明 | 夏宗仁 | 正德十二年(1517年)丁丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
朝代 | 姓名 | 年份 | 简介 |
清 | 夏敷九 | 顺治三年(1646年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏人佺 | 顺治六年(1649年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏 霖 | 顺治六年(1649年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏世安 | 顺治九年(1652年)壬辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏安运 | 顺治九年(1652年)壬辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏锡金 | 顺治十五年(1658年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏起载 | 顺治十六年(1659年)己亥科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏以锋 | 康熙三年(1664年)甲辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏 沅 | 康熙六年(1667年)丁未科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏 畴 | 康熙六年(1667年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏 晋 | 康熙九年(1670年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏熙采 | 康熙十二年(1673年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏云来 | 康熙十八年(1679年)己未科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏迪忱 | 康熙二十一年(1682年)壬戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏 纪 | 康熙三十年(1691年)辛未科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏 灿 | 康熙三十九年(1700年)庚辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏熙泽 | 康熙三十九年(1700年)庚辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏慎枢 | 康熙五十一年(1712年)壬辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏开衡 | 康熙五十七年(1718年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏力恕 | 康熙六十年(1721年)辛丑科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏立中 | 康熙六十年(1721年)辛丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏治源 | 雍正元年(1723年)癸卯恩科 | 第二甲 赐进士出身 |
清 | 夏之芳 | 雍正元年(1723年)癸卯恩科 | 第二甲 赐进士出身 |
清 | 夏士锦 | 雍正元年(1723年)癸卯恩科 | 第三甲 赐同进士出身 |
清 | 夏封泰 | 雍正二年(1724年)甲辰科 | 第三甲 赐同进士出身 |
清 | 夏之瑚 | 雍正二年(1724年)甲辰科 | 第三甲 赐同进士出身 |
清 | 夏 冕 | 雍正五年(1727年)丁未科 | 第三甲 赐同进士出身 |
清 | 夏之蓉 | 雍正十一年(1733年)癸丑科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏廷芝 | 雍正十一年(1733年)癸丑科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏国琦 | 道光二年(1822年)壬午恩科 | 第二甲 赐进士出身 |
清 | 夏建谟 | 道光二年(1822年)壬午恩科 | 第三甲赐同进士 |
清 | 夏铭修 | 道光六年(1826年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏 恒 | 道光九年(1829年)己丑科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏昌申 | 道光九年(1829年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏廷桢 | 道光十二年(1832年)壬辰恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏云岫 | 道光十二年(1832年)壬辰恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏廷矩 | 道光十三年(1833年)癸巳科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏子龄 | 道光十六年(1836年)丙申恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏承煜 | 道光二十一年(1841年)辛丑恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏家泰 | 道光二十五年(1845年)乙巳恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏献烈 | 道光三十年(1850年)庚戌科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏廷楫 | 咸丰二年(1852年)壬子恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏家升 | 咸丰二年(1852年)壬子恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏家錞 | 咸丰三年(1853年)癸丑科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏同善 | 咸丰六年(1856年)丙辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏献馨 | 咸丰六年(1856年)丙辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏锡麒 | 咸丰六年(1856年)丙辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏献蓉 | 咸丰六年(1856年)丙辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏抡谟 | 同治元年(1862年)壬戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏子鐊 | 同治二年(1863年)癸亥恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏声律 | 同治二年(1863年)癸亥恩科 | 第三甲赐同进士出身共 |
清 | 夏裕纶 | 同治二年(1863年)癸亥恩科 | 第三甲赐同进士出身共 |
清 | 夏玉瑚 | 同治七年(1868年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏肇庸 | 同治七年(1868年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏玉瑚 | 同治七年(1868年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏肇庸 | 同治七年(1868年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏庚复 | 光绪六年(1880年)庚辰科 | 第二甲赐进士出身共 |
清 | 夏联钰 | 光绪六年(1880年)庚辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏 衔 | 光绪六年(1880年)庚辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏若鲁 | 光绪六年(1880年)庚辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏保彝 | 光绪十二年(1886年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏汝镛 | 光绪十二年(1886年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏声乔 | 光绪十五年(1889年)己丑科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏时泰 | 光绪十五年(1889年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏之森 | 光绪十六年(1890年)庚寅恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏寅官 | 光绪十六年(1890年)庚寅恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏曾佑 | 光绪十六年(1890年)庚寅恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏孙桐 | 光绪十八年(1892年)壬辰科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏时济 | 光绪十八年(1892年)壬辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏启瑜 | 光绪二十年(1894年)甲午恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏树立 | 光绪二十年(1894年)甲午恩科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏奠川 | 光绪二十年(1894年)甲午恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏同和 | 光绪二十四年(1898年)戊戌科 | 第一甲赐进士及第 |
清 | 夏寿田 | 光绪二十四年(1898年)戊戌科 | 第一甲赐进士及第 |
清 | 夏先鼎 | 光绪二十四年(1898年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏启端 | 光绪二十九年(1903年)癸卯科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏之霖 | 光绪二十九年(1903年)癸卯科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏寿康 | 光绪二十九年(1903年)癸卯科 | 第二甲赐进士出身 |
清 | 夏瑞庚 | 光绪二十九年(1903年)癸卯科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏和清 | 光绪三十年(1904年)甲辰恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
清 | 夏道辉 | 光绪三十年(1904年)甲辰恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2025-06-13 17:17:06 HTTP/1.1 GET : 219.146.67.246/jia/index/jpview1.html?cid=55753&id=1798
- 运行时间 : 0.166362s [ 吞吐率:6.01req/s ] 内存消耗:4,124.73kb 文件加载:53
- 查询信息 : 4 queries 0 writes
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 配置加载 : 69
- F:\zhjp\public\index.php ( 0.76 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\start.php ( 0.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\base.php ( 2.60 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Loader.php ( 21.07 KB )
- F:\zhjp\vendor\composer\autoload_static.php ( 3.44 KB )
- F:\zhjp\vendor\myclabs\deep-copy\src\DeepCopy\deep_copy.php ( 0.25 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random.php ( 7.76 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\byte_safe_strings.php ( 6.17 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\cast_to_int.php ( 2.66 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\error_polyfill.php ( 1.62 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_bytes_mcrypt.php ( 2.54 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_int.php ( 6.56 KB )
- F:\zhjp\vendor\topthink\think-captcha\src\helper.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Route.php ( 60.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Config.php ( 6.38 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Validate.php ( 41.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Error.php ( 3.75 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\convention.php ( 10.37 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\App.php ( 21.51 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Request.php ( 49.78 KB )
- F:\zhjp\application\config.php ( 9.78 KB )
- F:\zhjp\application\database.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\application\extra\queue.php ( 0.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Hook.php ( 4.71 KB )
- F:\zhjp\application\tags.php ( 0.99 KB )
- F:\zhjp\application\common.php ( 19.40 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Env.php ( 1.21 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\helper.php ( 17.30 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Lang.php ( 7.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Log.php ( 6.05 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php ( 11.81 KB )
- F:\zhjp\application\route.php ( 1.46 KB )
- F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ( 27.11 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Controller.php ( 6.07 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\traits\controller\Jump.php ( 4.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\View.php ( 6.77 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\view\driver\Think.php ( 5.64 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Template.php ( 44.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\template\driver\File.php ( 2.24 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaClass.php ( 0.39 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Model.php ( 69.14 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Db.php ( 6.67 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\connector\Sqlsrv.php ( 3.96 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Connection.php ( 29.97 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Query.php ( 93.74 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\builder\Sqlsrv.php ( 4.46 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Builder.php ( 31.55 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Debug.php ( 7.13 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaList.php ( 0.40 KB )
- F:\zhjp\runtime\temp\0e77e4d39b0f30d30e53cf3d69caec6b.php ( 1.34 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Url.php ( 12.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Response.php ( 8.28 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\debug\Html.php ( 4.17 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Cache.php ( 6.10 KB )
- [ LANG ] F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php
- [ ROUTE ] array (
'type' => 'module',
'module' =>
array (
0 => 'jia',
1 => 'index',
2 => 'jpview1',
),
)
- [ HEADER ] array (
'connection' => 'keep-alive',
'cache-control' => 'max-age=0',
'x-forwarded-for' => '10.3.52.240',
'via' => '1.1 squid-proxy-5b5d847c96-fzrpz (squid/6.10)',
'host' => '219.146.67.246',
'accept-encoding' => 'gzip, br, zstd, deflate',
'user-agent' => 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)',
'accept' => '*/*',
'content-length' => '',
'content-type' => '',
)
- [ PARAM ] array (
'cid' => '55753',
'id' => '1798',
)
- [ RUN ] app\jia\controller\Index->jpview1[ F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ]
- [ DB ] INIT sqlsrv
- [ VIEW ] F:\zhjp\public/../application/jia\view\index\jpview1.html [ array (
0 => 'list',
1 => 'list1',
) ]
- [ DB ] CONNECT:[ UseTime:0.000177s ] sqlsrv:Database=yhhy_db;Server=10.15.6.40,1433
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_class' [ RunTime:0.001696s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_class' [ RunTime:0.001342s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_class] WHERE [id] = 1798) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.001772s ]
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_list' [ RunTime:0.001896s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_list' [ RunTime:0.001036s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_list] WHERE [id] = 55753) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.031219s ]

0.169318s