工 作 履 历
姓 名 | 滕国忠 | 性别 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 政治面貌 | 党员 | ||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1957.09.01 | 出生地 | 黑龙江鸡西 | ||||||||||||||||||||||||||
毕业学校 | 黑龙江广播电视大学、军事经济学院、华中科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
所学专业 | 电气工程(专科)经济管理(本科)工商管理(研究生) | ||||||||||||||||||||||||||||
最高学位 | 高级工商管理研究生 | 最高学历 | 军事学院经济管理(本科) | ||||||||||||||||||||||||||
现从事职业 | 教师 | 专业技术职务 | 讲师、工程师、高级技师 | ||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 青岛石化高级技校 | 邮编 | 266111 | ||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 13573242845 | 电邮箱地址 | ttengguozhong@126.com | ||||||||||||||||||||||||||
任 职 类 别 | 电气工程类(自动化、机电、汽车) 工商管理(企业管理、行政策划) | ||||||||||||||||||||||||||||
身份证号码 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
时间 | 单位 | 职务 | 证明人 | ||||||||||||||||||||||||||
74年前 | 五七小学 | 学生 | 王文远 | ||||||||||||||||||||||||||
74年12月 | 下乡(鸡西市城建局青年农场) | 团总支书记、会计 | 张云萍 | ||||||||||||||||||||||||||
76-84年 | 鸡西市政工程公司 | 电工 | 李兰纯 | ||||||||||||||||||||||||||
84-90年 | 鸡西电表仪器厂(黑龙江广播电视大学学习) | 技术主任(技术员、电气工程师)、 | 王 志 | ||||||||||||||||||||||||||
90-95年 | 深圳鸡西自动化仪表公司 | 副总经理、 | 曲华兰 | ||||||||||||||||||||||||||
95-2005年 | 鸡西市振仪测温仪表厂 | 法人代表 | 孙振江 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2009年 | 青岛飞洋学院实训中心负责人、 | 负责人(讲师、工程师)、 | 姜建华 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2011 | 华中科技大学管理学院 | 学员 | 刘叶鹏 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2014年 | 青岛飞洋学院实训中心负责人、船舶学院、焊接、机电教研负责人 | 负责人(讲师、工程师)、 | 刘晨峰 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2017 | 石化高级技工学校 | 机电负责人(讲师、工程师、电工高级技师、汽车高级技师) | 赵轶群 | ||||||||||||||||||||||||||
业务能力、理论基础、 专业知识 | 1995年获电气工程师。2006年获飞洋职业技术学院优秀教师 2007年获双师(讲师、工程师)证书。2016获汽车高级技师、电工高级技师
|
获奖情况
获奖时间 | 获奖名称、级别 | 发证单位 |
1993年 | 黑龙江鸡西市隔爆系列热电阻、热电偶科学进步三等奖证书 | 鸡西市科学技术委员会 |
2002年 | 获国家级太极拳五段段位证书 | 黑龙江省体育委员会 |
2006年 | 飞洋职业技术学院优秀教师 | 飞洋职业技术学院 |
论文信息
时间 | 论文、著作或教材、项目名称 | 字数 | 职责位次 | 发表报刊或出版社 |
2004年4期 | 论文:太极凌空发放之说 | 3000 | 1 | 山西体育科技 |