一、天干地支
天干 | 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸 |
地支 | 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥 |
十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,两者按固定的顺序互相配合,
组成了干支纪法。在我国古代主要用于纪日,纪月、纪年、纪时等。
二、六十甲子(干支)序号表
01甲子 | 02乙丑 | 03丙寅 | 04丁卯 | 05戊辰 | 06己巳 |
07庚午 | 08辛未 | 09壬申 | 10癸酉 | 11甲戌 | 12乙亥 |
13丙子 | 14丁丑 | 15戊寅 | 16己卯 | 17庚辰 | 18辛巳 |
19壬午 | 20癸未 | 21甲申 | 22乙酉 | 23丙戌 | 24丁亥 |
25戊子 | 26己丑 | 27庚寅 | 28辛卯 | 29壬辰 | 30癸巳 |
31甲午 | 32乙未 | 33丙申 | 34丁酉 | 35戊戌 | 36己亥 |
37庚子 | 38辛丑 | 39壬寅 | 40癸卯 | 41甲辰 | 42乙巳 |
43丙午 | 44丁未 | 45戊申 | 46己酉 | 47庚午 | 48辛亥 |
49壬子 | 50癸丑 | 51甲寅 | 52乙卯 | 53丙辰 | 54丁巳 |
55戊午 | 56己未 | 57庚申 | 58辛酉 | 59壬戌 | 60癸亥 |
三、 地支时辰表
时辰 | 通俗称谓 | 北京时间 | 属相 |
子时 | 夜半,又名子夜、中夜 | 23时至01时 | 鼠 |
丑时 | 鸡鸣,又名荒鸡: | 01时至03时 | 牛 |
寅时 | 平旦,又称黎明、早晨、日旦 | 03时至05时 | 虎 |
卯时 | 日出,又名日始、破晓、旭日 | 05时至07时 | 兔 |
辰时 | 食时,又名早食 | 07时至09时 | 龙 |
巳时 | 隅中又名日禺,近中午时称隅中 | 09 时至11时 | 蛇 |
午时 | 日中,又名日正、中午 | 11时至13时 | 马 |
未时 | 日昳,又名日跌、日央, | 13时至15时 | 羊 |
申时 | 哺时,又名日铺、夕食 | 15时至17时 | 猴 |
酉时 | 日入,又名日落、日沉、傍晚 | 17时至19时 | 鸡 |
戌时 | 黄昏,又名日夕、日暮、日晚 | 19时至21时 | 狗 |
亥时 | 人定,又名定昏 | 21时至23时 | 猪 |
附:农历月份代称
一月 正月 端月 开岁 嘉月。二月 杏月 丽月 仲春 如月。
三月 季月 晚春 暮春 蚕月。四月 麦月 阴月 梅月 纯阳。
五月 仲夏 榴月 蒲月 皋月。六月 季夏 暑月 焦月 荷月。
七月 新秋 兰秋 兰月 瓜月。八月 仲秋 桂月 壮月 竹春。
九月 暮商 季秋 菊月 阳月。十月 初冬 开冬 露月 良月。
十一月 仲冬 辜月 葭月。 十二月 腊月 季冬 冰月 严月。
四、干支纪年二百年对应表