进士
| 朝代 | 作 者 全 名 | 及 第 年 | 简介 |
| 宋 | 江白 | 景德二年进士 | 建昌南城人。景德二年进士。 |
| 宋 | 江镐(977~1046) | 大中祥符五年进士 | 衢州开化人。大 |
| 宋 | 江任 | 景德二年 | 籍不详,或云建阳人。 |
| 宋 | 江日新(957~1013) | 端拱初进士 | 字仲元,雍丘人。 |
| 宋 | 江震 | 庆历六年进士 | 字孟仁,福州侯官人。 |
| 朝代 | 姓名 | 年份 | 简介 |
| 明 | 江 澂 | 成化十七年(1481年)辛丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 澄 | 永乐十三年(1415年)乙未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 纯 | 天顺八年(1464年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 观 | 洪武十八年(1385年)乙丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 贵 | 成化十一年(1475年)乙未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 汉 | 成化八年(1472年)壬辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 澜 | 成化十四年(1478年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 玭 | 景泰二年(1451年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 璞 | 成化二年(1466年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 庆 | 永乐十六年(1418年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 肜 | 景泰二年(1451年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 善 | 永乐四年(1406年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 胜 | 永乐十三年(1415年)乙未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 潭 | 成化十七年(1481年)辛丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 铁 | 永乐二年(1404年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 勋 | 景泰五年(1454年)甲戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 沂 | 成化二年(1466年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 殷 | 永乐四年(1406年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 殷 | 永乐十年(1412年)壬辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 豫 | 天顺四年(1460年)庚辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 渊 | 宣德五年(1430年)庚戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 渊 | 正统七年(1442年)壬戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 源 | 成化五年(1469年)已丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 贞 | 永乐二年(1404年)甲申科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 眞 | 正统十三年(1448年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 北 | 嘉靖三十二年(1553年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 镳 | 正德九年(1514年)甲戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江朝宗 | 景泰二年(1451年)辛未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 潮 | 弘治十二年(1499年)己未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 淙 | 弘治十五年(1502年)壬戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 东 | 嘉靖八年(1529年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江弘济 | 成化二年(1466年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 晖 | 正德十二年(1517年)丁丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 汇 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 玠 | 弘治十二年(1499年)己未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 珏 | 弘治十八年(1505年)乙丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 奎 | 嘉靖三十二年(1553年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 鲲 | 嘉靖十七年(1538年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江良材 | 正德九年(1515年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江良贤 | 弘治十八年(1505年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 满 | 嘉靖八年(1529年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江孟纶 | 成化二年(1466年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 冕 | 嘉靖二十三年(1544年)甲辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 南 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江汝璧 | 正德十六年(1521年)辛巳科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江 山 | 正德十六年(1521年)辛巳科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 珊 | 正德十二年(1517年)丁丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江善文 | 永乐四年(1406年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江师古 | 弘治六年(1493年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江万仞 | 嘉靖三十二年(1553年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江万实 | 正德三年(1508年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江文敏 | 弘治十八年(1505年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 晓 | 正德三年(1508年)戊辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江一川 | 嘉靖二十九年(1550年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江一麟 | 嘉靖三十二年(1553年)癸丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江以朝 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江以达 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江应选 | 嘉靖十四年(1535年)乙未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江玉琳 | 宣德二年(1427年)丁未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江元辅 | 正德十二年(1517年)丁丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 珍 | 嘉靖二十三年(1544年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江志昂 | 永乐十九年(1421年)辛丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 江 治 | 嘉靖二十六年(1547年)丁未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 江中跃 | 嘉靖十四年(1535年)乙未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 朝代 | 姓名 | 年份 | 简介 |
| 清 | 江起元 | 顺治三年(1646年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江中楫 | 顺治四年(1647年)丁亥科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江殷道 | 顺治十五年(1658年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江南龄 | 顺治十五年(1658年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 皋 | 顺治十八年(1661年)辛丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江 源 | 顺治十八年(1661年)辛丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江同海 | 顺治十八年(1661年)辛丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 蕃 | 康熙三年(1664年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江允汭 | 康熙九年(1670年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江同淇 | 康熙九年(1670年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江德新 | 康熙九年(1670年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江清征 | 康熙二十一年(1682年)壬戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江鼎金 | 康熙二十四年(1685年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江朝宗 | 康熙二十四年(1685年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江广誉 | 康熙二十四年(1685年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 球 | 康熙三十年(1691年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江 雯 | 康熙三十年(1691年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江 潢 | 康熙三十三年(1694年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江为龙 | 康熙三十九年(1700年)庚辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江 芑 | 康熙三十九年(1700年)庚辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江 成 | 康熙四十八年(1709年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 发 | 康熙五十二年(1713年)癸巳恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 济 | 康熙五十四年(1715年)乙未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江天泰 | 雍正元年(1723年)癸卯恩科 | 第三甲 赐同进士出身 |
| 清 | 江允溥 | 雍正二年(1724年)甲辰科 | 第三甲 赐同进士出身 |
| 清 | 江 皋 | 雍正五年(1727年)丁未科 | 第二甲 赐进士出身 |
| 清 | 江 楫 | 雍正五年(1727年)丁未科 | 第二甲 赐进士出身 |
| 清 | 江 峰 | 雍正十一年(1733年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江澂岷 | 雍正十一年(1733年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江绍憘 | 道光三年(1823年)癸未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江文玮 | 道光三年(1823年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江之纪 | 道光六年(1826年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江鸿升 | 道光九年(1829年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 光 | 道光九年(1829年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 健 | 道光十六年(1836年)丙申恩科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江绍仪 | 道光十六年(1836年)丙申恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江国霖 | 道光十八年(1838年)戊戌科 | 第一甲赐进士及第 |
| 清 | 江泰来 | 道光二十年(1840年)庚子科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江商昌 | 道光二十四年(1844年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江怀廷 | 咸丰三年(1853年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 鸿 | 咸丰九年(1859年)己未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江延杰 | 咸丰九年(1859年)己未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江毓秀 | 咸丰十年(1860年)庚申恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 璧 | 同治四年(1865年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 琛 | 同治七年(1868年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江南金 | 同治十三年(1874年)甲戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 王清江 | 光绪六年(1880年)庚辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江昌燕 | 光绪九年(1883年)癸未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江昶荣 | 光绪九年(1883年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江廷燮 | 光绪九年(1883年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江希曾 | 光绪十二年(1886年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江德宣 | 光绪十二年(1886年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江联蓉 | 光绪十二年(1886年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江峰青 | 光绪十二年(1886年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江 标 | 光绪十五年(1889年)己丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江 淑 | 光绪十五年(1889年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江仁征 | 光绪十六年(1890年)庚寅恩科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江云龙 | 光绪十六年(1890年)庚寅恩科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江逢辰 | 光绪十八年(1892年)壬辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江 衡 | 光绪二十年(1894年)甲午恩科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江庆瑞 | 光绪二十年(1894年)甲午恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江春霖 | 光绪二十年(1894年)甲午恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江蕴琛 | 光绪二十一年(1895年)乙未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 江志伊 | 光绪二十四年(1898年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江忠振 | 光绪二十四年(1898年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江孔殷 | 光绪三十年(1904年)甲辰恩科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 江绍杰 | 光绪三十年(1904年)甲辰恩科 | 第三甲赐同进士出身
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2026-03-17 12:20:51 HTTP/1.1 GET : 219.146.67.246/jia/index/jpview1.html?cid=305804&id=8561
- 运行时间 : 0.314511s [ 吞吐率:3.18req/s ] 内存消耗:4,051.52kb 文件加载:53
- 查询信息 : 4 queries 0 writes
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 配置加载 : 69
- F:\zhjp\public\index.php ( 0.76 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\start.php ( 0.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\base.php ( 2.60 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Loader.php ( 21.07 KB )
- F:\zhjp\vendor\composer\autoload_static.php ( 3.44 KB )
- F:\zhjp\vendor\myclabs\deep-copy\src\DeepCopy\deep_copy.php ( 0.25 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random.php ( 7.76 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\byte_safe_strings.php ( 6.17 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\cast_to_int.php ( 2.66 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\error_polyfill.php ( 1.62 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_bytes_mcrypt.php ( 2.54 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_int.php ( 6.56 KB )
- F:\zhjp\vendor\topthink\think-captcha\src\helper.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Route.php ( 60.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Config.php ( 6.38 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Validate.php ( 41.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Error.php ( 3.75 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\convention.php ( 10.37 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\App.php ( 21.51 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Request.php ( 49.78 KB )
- F:\zhjp\application\config.php ( 9.78 KB )
- F:\zhjp\application\database.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\application\extra\queue.php ( 0.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Hook.php ( 4.71 KB )
- F:\zhjp\application\tags.php ( 0.99 KB )
- F:\zhjp\application\common.php ( 19.40 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Env.php ( 1.21 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\helper.php ( 17.30 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Lang.php ( 7.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Log.php ( 6.05 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php ( 11.81 KB )
- F:\zhjp\application\route.php ( 1.46 KB )
- F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ( 27.11 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Controller.php ( 6.07 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\traits\controller\Jump.php ( 4.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\View.php ( 6.77 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\view\driver\Think.php ( 5.64 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Template.php ( 44.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\template\driver\File.php ( 2.24 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaClass.php ( 0.39 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Model.php ( 69.14 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Db.php ( 6.67 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\connector\Sqlsrv.php ( 3.96 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Connection.php ( 29.97 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Query.php ( 93.74 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\builder\Sqlsrv.php ( 4.46 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Builder.php ( 31.55 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Debug.php ( 7.13 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaList.php ( 0.40 KB )
- F:\zhjp\runtime\temp\0e77e4d39b0f30d30e53cf3d69caec6b.php ( 1.34 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Url.php ( 12.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Response.php ( 8.28 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\debug\Html.php ( 4.17 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Cache.php ( 6.10 KB )
- [ LANG ] F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php
- [ ROUTE ] array (
'type' => 'module',
'module' =>
array (
0 => 'jia',
1 => 'index',
2 => 'jpview1',
),
)
- [ HEADER ] array (
'connection' => 'keep-alive',
'cache-control' => 'max-age=0',
'x-forwarded-for' => '10.1.190.218',
'via' => '1.1 squid-proxy-5b5d847c96-ltrpp (squid/6.13)',
'host' => '219.146.67.246',
'accept-encoding' => 'gzip, br, zstd, deflate',
'user-agent' => 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)',
'accept' => '*/*',
'content-length' => '',
'content-type' => '',
)
- [ PARAM ] array (
'cid' => '305804',
'id' => '8561',
)
- [ RUN ] app\jia\controller\Index->jpview1[ F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ]
- [ DB ] INIT sqlsrv
- [ VIEW ] F:\zhjp\public/../application/jia\view\index\jpview1.html [ array (
0 => 'list',
1 => 'list1',
) ]
- [ DB ] CONNECT:[ UseTime:0.000121s ] sqlsrv:Database=yhhy_db;Server=10.15.6.40,1433
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_class' [ RunTime:0.002001s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_class' [ RunTime:0.001255s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_class] WHERE [id] = 8561) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.001587s ]
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_list' [ RunTime:0.001820s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_list' [ RunTime:0.000886s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_list] WHERE [id] = 305804) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.040588s ]

0.316879s