| 中国历史朝代公元对照简表 | |||||
| 朝代 | 起讫 | 都城 | 今地 | 开国皇帝 | |
| 夏 | 约前2070—前1600 | 安邑 | 山西夏县 | 禹 | |
| 阳翟 | 河南禹县 | ||||
| 商 | 前1600—前1046 | 毫 | 河南商丘 | 汤 | |
| 殷 | 河南安阳 | ||||
| 商 | 西周 | 前1046—前771 | 镐京 | 陕西西安 | 周文王姬发 |
| 东周 | 前770—前256 | 洛邑 | 河南洛阳 | 周平王姬宜臼 | |
| 春秋 | 前770—前476 | ||||
| 战国① | 前475—前221 | ||||
| 秦 | 前221—前206 | 咸阳 | 陕西咸阳 | 始皇帝嬴政 | |
| 汉 | 西汉② | 前206—公元23 | 长安 | 陕西西安 | 汉高祖刘邦 |
| 新 | 9—23 | 王莽 | |||
| 东汉 | 25—220 | 洛阳 | 河南洛阳 | 汉光武帝刘秀 | |
| 三国 | 魏 | 220—265 | 洛阳 | 河南洛阳 | 魏文帝曹丕 |
| 蜀 | 221—263 | 成都 | 四川成都 | 汉昭烈帝刘备 | |
| 吴 | 222—280 | 建业 | 江苏南京 | 吴大帝孙权 | |
| 晋 | 西晋 | 265—316 | 洛阳 | 河南洛阳 | 晋武帝司马炎 |
| 东晋 | 317—420 | 建康 | 江苏南京 | 晋元帝司马睿 | |
| 南朝 | 十六国③ | 304—439 | |||
| 宋 | 420—479 | 建康 | 江苏南京 | 宋武帝刘裕 | |
| 齐 | 479—502 | 建康 | 江苏南京 | 齐高帝萧道成 | |
| 梁 | 502—557 | 建康 | 江苏南京 | 梁武帝萧衍 | |
| 陈 | 557—589 | 建康 | 江苏南京 | 陈武帝陈霸先 | |
| 北朝 | 北魏 | 386—534 | 平城 | 山西大同 | 魏道武帝拓跋珪 |
| 洛阳 | 河南洛阳 | 魏孝文帝拓跋宏 | |||
| 东魏 | 534—550 | 邺 | 河北临漳 | 魏孝静帝元善见 | |
| 北齐 | 550—557 | 邺 | 河北临漳 | 齐文宣帝高洋 | |
| 西魏 | 535—556 | 长安 | 陕西西安 | 魏文帝元宝炬 | |
| 北周 | 557—581 | 长安 | 陕西西安 | 周孝闵帝宇文觉 | |
| 隋 | 581—618 | 大兴 | 陕西西安 | 隋文帝杨坚 | |
| 唐 | 618—907 | 长安 | 陕西西安 | 唐高祖李渊 | |
| 五代 十国 | 后梁 | 907—923 | 汴 | 河南开封 | 梁太祖朱晃 |
| 后唐 | 923—936 | 洛阳 | 河南洛阳 | 唐庄宗李存勖 | |
| 后晋 | 936—946 | 汴 | 河南开封 | 晋高祖石敬瑭 | |
| 后汉 | 947—950 | 汴 | 河南开封 | 汉高祖刘暠 | |
| 后周 | 951—960 | 汴 | 河南开封 | 周太祖郭威 | |
| 十国④ | 902—979 | —— | —— | ||
| 宋 | 北宋 | 960—1127 | 开封 | 河南开封 | 宋太祖赵匡胤 |
| 南宋 | 1127—1279 | 临安 | 浙江杭州 | 宋高宗赵构 | |
| 辽 | 916—1125⑤ | 皇都 | 辽宁 | 太祖耶律阿保机 | |
| (上京) | 巴林右旗 | ||||
| 西夏 | 1038—1227 | 兴庆府 | 宁夏银川 | 景宗李元昊 | |
| 金 | 1115—1234 | 会宁 | 阿城(黑龙江) | 金太祖阿骨打 | |
| 中都 | 北京 | 海陵王完颜亮 | |||
| 开封 | 河南开封 | 金宣宗完颜珣 | |||
| 元 | 1271—1368⑥ | 大都 | 北京 | 元世祖忽必烈 | |
| 明 | 1368—1644 | 北京 | 北京 | 明太祖朱元璋 | |
| 清 | 1644—1911 | 北京 | 北京 | 清太宗皇太极 | |
| 中华 民国 | 1912—1949 | 南京 | 江苏南京 | (临时大总统)孙中山 | |
| 中华人民共和国1949年10月1日成立,首都北京。 | |||||
| 附注: ① 这时期,主要有秦、魏、韩、赵、楚、燕、齐等国。 ② 包括王莽建立的“新”王朝(公元8年—23年)。王莽时期,爆发大规模的农民 起义,建立了农民政权。公元23年,新王莽政权灭亡。公元25年,东汉王朝建立。 ③ 这时期,在我国北方和巴蜀,先后存在过一些封建割据政权,其中有:汉(前 赵)、成(成汉)、前凉、后赵(魏)、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、 北凉、南燕、西凉、北燕、夏等国,历史上叫做“十六国”。 ④ 这时期,除后梁、后唐、后晋、后汉、后周外,还先后存在过一些封建割据 政权,其中有:吴、前蜀、吴越、楚、闽、南汉、荆南(南平)、后蜀、南唐、北 汉等国,历史上叫做“十国”。 ⑤ 辽建国于公元907年,国号契丹,916年始建年号,938年(一说947年)改国号 为辽,983年复称契丹,1066年仍称辽。 ⑥铁木真于公元1206年建国;公元1271年忽必烈定国号为元,1279年灭南宋 | |||||

宋朝时期,袁姓大约有26万,约占全国人口的0.33%,为宋朝第六十四位大姓。袁姓第一大省是四川,约占全国袁姓总人口的17.5%。在全国的分布主要集中于四川、浙江、山西、江西,这四省袁姓大约占全国袁姓总人口的55%,其次分布于江苏、河南、安徽、湖南等省。西部的四川、东南浙赣、北方的山西是当时袁姓聚集的中心。
明朝时期,袁姓大约有53 万人,约占全国人口的0.57%,为明朝第三十六大姓。在全国的分布主要集中于江西、江苏、浙江,这三省袁姓大约占袁姓总人口的56%,其次分布于湖南、湖北、山东、山西、福建等省。江西为袁姓第一大省,约占全国袁姓总人口26.5%。宋元明期间,袁姓人口主要向南和南部地区迁移,而四川地区袁姓人口萎缩严重。全国重新新成了以赣、苏、浙为中心的袁姓人口聚集区,袁姓人口重心由北向东南移动。
当代袁姓人口近620万,为全国第三十七位姓氏,大约占全国人口的o.49%。自宋朝至今1000年中袁姓人口的增长率是呈厂形的态势。在全国的分布目前主要集中于河南、四川、湖南、湖北四省,大约占袁姓总人口的37%,其次分布于江苏、江西、贵州、广东、安徽、这五省又集中了30%的袁姓人口。河南为当代袁姓第一大省,居住了袁姓总入口的10.6%。全国形成了西边川贵、北方豫鄂皖苏、南部湘粤赣三块袁姓聚集区域。由东南部向西部、华中、华北的强劲回迁,是从明朝至今600年中袁姓人口的流动主流。
袁姓在人群中分布在四川大部、鄂渝黔湘赣、广西北部、云南东北、河南南部、安徽大部、江苏东南、上海、陕甘南部、青海东部、黑龙江北边和东南,袁姓占当地人口的比例一般在0.6%以上,中心地区达到1.5%以上,以上地区覆盖面积约占了总国土面积的19.1%,居住了大约49%的袁姓人群。在豫鲁大部、皖苏北部和南端、浙闽粤大部、广西中部、云南东部、四川西边、陕甘中部、宁夏大部、内蒙古中部、冀蒙辽交界地区,这一区域的袁姓占当地人口的比例在0.45--0.6%之间,以上地区覆盖面积约占了总国土面积的19.4%,居住了大约30%的袁姓人群。