世系表
始祖 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一 |
仲良 | 敦 | 英 | 志 | 祺 | 公器 | (失讳) | 珍 | 工 | 文棐 | 廷谟 |
| | | | | | | | 平 | 文烂 | |
| | | | | | | | | 文灿 | |
| | | | | | | 玠 | 尔仞 | | |
| | | | | 公冶 | (学周) | 閤 | 若愚 | 崇德 | 中伦 |
| | | | | | | | | | 中行 |
| | | | | | | | | | 中节 |
| | | | | | | | 若鲁 | 崇辉 | 中立 |
| | | | | | | | 若湖 | 崇义 | 进忠 |
| | | | | | | | | 崇礼 | (无考) |
| | | | | | | 阁 | (无考) | | |
| | | | | 公朝 | 学周 | 阀 | 太初 | 进思 | 光祀 |
| | | | | | | | | | 光禄 |
| | | | | | | | | | 光福 |
| | | | | | | | 太耿 | | |
| | | | | | | 闳 | | | |
| | | | | | 学义 | 贞敏 | 逢春 | 慎先 | 启福 |
| | | | | | | | | 诚先 | 启禄 |
| | | | | | | | 逢秋 | | |
| | | | | | | | 逢节 | | |
| | | | | 公禹 | (学义) | | | | |
| | | | 祥 | 鸿麟 | 镇 | 孔泮 | 化 | 文鉴 | 广仁 |
| | | | | | | | | | 广增 |
| | | | | | | | | | 广闻 |
| | | | | | | | | | 广正 |
| | | | | | | | | | 广朱 |
| | | | | | | | 仿 | 文斗 | |
| | | | | | | | | 文玉 | |
| | | | | | | | | 文起 | |
| | | | | | | 孔泽 | 仕举 | 有德 | 广奉 |
| | | | | | | | | | 广清 |
| | | | | | | | | | 广成 |
| | | | | | | | 仕第 | 有京 | 增福 |
| | | | | | | | 仕登 | 文公 | |
| | | | | | | | 仕桢 | | |
| | | | | 鸿举 | 铸 | 孔泗 | 明德 | 文景 | 庆 |
| | | | | | | | | | 魁 |
| | | | | | | 孔源 | 明扬 | | |
| | | | | | | 孔津 | | 文卿 | |
| | | | | | 镒 | 闾秀 | 允捷 | 对山 | 光柱 |
| | | | | | | | | | 光林 |
| | | | | | | 闾光 | 世显 | 文敬 | 广进 |
| | | | | | | | | | 广招 |
| | | | | | | | 世隆 | 有成 | |
| | | | | | | | | 有立 | |
| | | | | | | | | 文富 | 广益 |
| | | | | | | | | | 广礼 |
| | | | | | | | 世兴 | 明晤 | 种金 |
| | | | | | | | | | 种松 |
| | | | | | | 闾俊 | 升 | 文彬 | 日成 |
| | | | | | | | | | 日勇 |
| | | | | | | | | | 日新 |
| | | | | | | | | | 日敏 |
| | | | | | | | | | 日保 |
| | | | | | | | | | 日安 |
| | | | | | | | | | 日泰 |
| | | | | | | | | | 日乾 |
| | | | | | | | | | 日坤 |
| | | | | | | | | | 日载 |
| | | | | | | | 昌 | 文佩 | |
| | | | | | | | 旦 | 文技 | |
| | | | | | | | | 文运 | |
| | | | | | | | | 文隆 | |
| | | | | | | | | 文信 | |
| | | | 祯 | 纬 | 诚志 | 士扬 | 有容 | 起吉 | 开世 |
| | | | | | | | | 起灿 | |
| | | | | | | | 振享 | 起焕 | 开业 |
| | | | | | 诚意 | 士行 | 有旌 | 景耀 | 治太 |
| | | | | | | | | | 治平 |
| | | | | | | | | | 治安 |
| | | | | | | 士登 | 有淳 | 景兰 | 治化 |
| | | | | | 诚思 | 龙翔 | 超 | 景清 | 辅君 |
| | | | | | | | 迈 | 景忠 | 相君 |
| | | | | | | | 有先 | 景明 | 佐君 |
| | | | | | | | 有声 | 景行 | 维君 |
| | | | | | | | 有成 | | |
| | | | | | | 士章 | 日恭 | 祯梦 | 开运 |
| | | | | | | | | | 开元 |
| | | | | | | | | 启梦 | 开利 |
| | | | | | | | | 成藩 | 开太 |
| | | | | | | | 日严 | 世藩 | 开福 |
| | | | | | | | 日修 | 屏藩 | 开阳 |
| | | | | | | | 日省 | 景藩 | 瑞君 |
| | | | | | | | | 成玉 | |
| | | | | | | | | 得 | 开国 |
| | | | | 缔 | 东和 | 之谨 | 国藩 | 启谨 | 开泰 |
| | | | | | | 之原 | | | |
| | | | | | | 之尹 | | | |
| | | | | | | 之慎 | | | |
| | | | | 贤 | 思洪 | 忠 | 笃志 | 作肃 | 公 |
| | | | | | | | | 作哲 | 述耕 |
| | | | | | | | | 作谋 | 述纪 |
| | | | | | | | | | 述亮 |
| | | | | | | | | 作师 | 述宰 |
| | | | | | | | | | 述武 |
| | | | | | | | | 作宾 | 述求 |
| | | | | | | | | | 述文 |
| | | | | | 思都 | 白 | 笃仁 | 作义 | 述正 |
| | | | | | | | | 作圣 | 述科 |
| | | | | | | | | | 述增 |
| | | | | | 思福 | 德 | 笃恭 | 作智 | 述道 |
| | | | | | | | | | 述礼 |
| | | | | | | | | 作臣 | 述茂 |
| | | | | | | | | | 述雍 |
| | | | | | | | | | 述堂 |
| | | | | | | | | | 述骞 |
| | | | | | | 诚 | 长松 | | |
| | | | | | 思官 | 行德 | 立志 | 辉 | 仲庠 |
| | | | | | | | | | 仲雍 |
| | | | | | | | 有志 | 振(早世) | |
| | | | | | 思田 | 守 | 长春 | 法兴 | 忠 |
| | | | | | | | | | 崇 |
| | | | | | | | | 法旺 | 信 |
| | | | | | | | 士春 | 法成 | 义 |
| | | | | | | 凤 | 福春 | 法财 | 礼 |
| | | | | | | | | | 仁 |
| | | | | | | | 成春 | 法德 | 伦 |
| | | | | | | | | 法盛 | 智 |
| | | | | 旺 | 之仁 | 檠 | 九皋 | 从周 | 永柱 |
| | | | | | | | | | 永康 |
| | | | | | | | | 从孝 | 永寿 |
| | | | | | | | | 从顺 | 永昌 |
| | | | | | | 棐 | 九功 | 从正 | |
| | | | | | | | 九叙 | 从明 | |
| | | | | | | | 九官 | 从教 | |
| | | | | | | | | 从道 | |
| | | | | | | | | 从诲 | |
| | | | | | | 进 | 继圣 | 崇文 | 国重 |
| | | | | | | | | 崇教 | 国钦 |
| | | | 斋 | 天禄 | 问 | 茂世 | 国成 | 明旺 | 启祥 |
| | | | | | | | | | 启禄 |
| | | | | | | | | | 启祯 |
| | | | | | | | 国用 | 明德 | 启泰 |
| | | | | | | | | 明伦 | 启贵 |
| | | | | | | | | | 启清 |
| | | | | | | | | | 启佑 |
| | | | | | | | | | 启昌 |
| | | | | | | | | 明礼 | 启命 |
| | | | | | | | | | 启福 |
| | | | | | | 宏玉 | | | |
| | | | | | | 业仪 | | | |
| | | | | 天爵 | 訚 | | | | |
| | | | | 天崇 | 阅 | | | | |
纬公7-21世
七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
诚志 | 士扬 | 有容 | 起吉 | 开世 | 维新 | 邦俊 | 忠 | 玉基 | | | | | | |
| | | | | | | | 惠基 | 逢来 | 克谦 | | | | |
| | | | | | | | 致美 | | | | | | |
| | | | | | 邦杰 | 恕 | (致美) | 逢清 | (象坤) | 玉南 | 墨声 | | |
| | | | | | | | | | | | 和声 | | |
| | | | | | | | | | | | 乐声 | | |
| | | | | | | | | 逢祥 | 象谦 | 江南 | 起声 | | |
| | | | | | | | | | | 云南 | | | |
| | | | | | | | | 逢池 | 象复 | 平南 | 喜声 | 贡 | |
| | | | | | | | | | | | | 礼 | |
| | | | | | | | | | | | | 在 | |
| | | | | | | | | | | | 仁声 | 钦 | |
| | | | | | | | | | | | | 君 | |
| | | | | | | | | | | | 孟声 | 化 | |
| | | | | | | | | | | | | 臣 | |
| | | | | | | | | | | | 隆声 | 吉祥 | |
| | | | | | | | | | | 魁南 | | | |
| | | | | | | | | | | 义南 | 德声 | | |
| | | | | | | | | | 象坤 | | | | |
| | | | | | | | | 逢化 | 象仁 | 星南 | | | |
| | | | | | | | | | | 衡南 | | | |
| | | | | | | | | 逢国 | 象益 | 鸿南 | | | |
| | | | | | | | | | 象兰 | 全住(乳名) | | | |
| | | 起灿 | | | | | | | | 周儿(乳名) | | | |
| | 振享 | 起焕 | 开业 | 自新 | 邦仪 | 淳 | 丕基 | 逢泰 | 道全 | 志良 | 步云 | 省三 | |
| | | | | | | | | | | | | 义三 | |
| | | | | | | | | 逢春 | | | | | |
| | | | | | | | | 逢灵 | | | | | |
| | | | | | | | 盛基 | | | | | | |
| | | | | | | | 肇基 | | | | | | |
| | | | | | | | 正基 | | | | | | |
| | | | | | | | 得基 | 逢明 | (外出) | | | | |
| | | | | | 邦佐 | | | | | | | | |
诚意 | 士行 | 有旌 | 景耀 | 治太 | 金 | 守先 | 恂 | 承基 | 逢源 | 彭龄 | 召南 | 培圣 | | |
| | | | | | | | | 逢泉 | 中龄 | 炳南 | 培琚 | | |
| | | | | | | | | | | | 培璜 | | |
| | | | | | | | | | | | 培瑭 | | |
| | | | | | | | | | 受龄 | 聚南 | 培珩 | | |
| | | | | | | | | | | 泰南 | | | |
| | | | 治平 | 兴仁 | 光前 | 作舟 | 崇基 | 逢瑞 | (柏龄) | 华南 | 培玉 | 钊 | |
| | | | | | | | | | | | | 鉴 | |
| | | | | | | | | | | | | 锐 | |
| | | | | | | | | | | | 培珍 | 镛 | |
| | | | | | | | | | | | | 钢 | |
| | | | | | | | | | | 经南 | 培昭 | 镜 | |
| | | | | | | | | | | | 培琮 | 铭 | |
| | | | | | | | | | | | 培璋 | | |
| | | | | | | | | | | | 培瑶 | 铸 | |
| | | | | | | | | | | | | 铨 | |
| | | | | | | | | | | | | 镔 | |
| | | | | | | | | | | | | 镪 | |
| | | | | | | | | | | | | 锰 | |
| | | | | | | | | 逢顺 | 松龄 | 镇南 | 维成 | | |
| | | | | | | | | | | | 维元 | | |
| | | | | | | | | | | | 维藩 | | |
| | | | | | | | | | | 双南 | | | |
| | | | | | | | | | 柏龄 | | | | |
| | | | | | | | | | 椿龄 | 勋南 | 培瑗 | | |
| | | | | | | | | | | 熙南 | | | |
| | | | | | | | | | | 煦南 | | | |
| | | | | | | | | | | 烈南 | | | |
| | | | | | | 作楫 | 起基 | 逢林 | 鸿龄 | 斗南 | | | |
| | | | | | | | | 逢云 | 岱龄 | (斗南) | 培珙 | | |
| | | | | | | | | 逢臣 | (鸿龄) | | | | |
| | | | | | | | 瑞基 | 逢山 | 仁龄 | 顺南 | 培玺 | | |
| | | | | | | | | | 福龄 | 兴南 | 培道 | | |
| | | | | | | | | | | | 培义 | | |
| | | | | | | | | | | 述南 | | | |
| | | | | | | 作梅 | 有基 | 逢福 | 增龄 | 焕南 | 培同 | | |
| | | | | | | | | | | | 培金 | 凯 | |
| | | | | | | | | | | | | 龙 | |
| | | | | | | | | | | | | 志 | |
| | | | | | | | | 逢禧 | | | | | |
| | | | | | | | | 逢玉 | | | | | |
| | | | | | | | 孟基 | (逢禧) | (益龄) | 荫南 | 培行 | | |
| | | | | | | | 守基 | 逢禄 | 益龄 | | | | |
| | | | | | | | | | 锡龄 | 学南 | 培舜 | | |
| | | | | | | | | | | | 培钧 | 钟 | |
| | | | | | | | | | | | 培周 | | |
| | | | | | | | | | | 文南 | 培训 | 伟 | 韶康 |
| | | | | | | | | | | | | 廷 | 建宇 |
| | | | | | | | | | 芳龄 | 利南 | 培才 | 朋 | 成昌 |
| | | | | | | | | | | | | | 寿昌 |
| | | | | | | | | | | | | 敏 | |
| | | | | | | | | | | | 培英 | | |
| | | | | | | | | | | | 培敖 | 亮 | |
| | | | | | | | | | | | | 坤 | |
| | | | | | | | | | | 箕南 | 培荣 | | |
| | | | | | | | | | | | 培云 | | |
| | | | | | | | | | | | 培宾 | 国 | |
| | | | | | | | | | | | | 随 | |
| | | | | | | | | | | 鸿南 | 培亮 | | |
| | | | | | | | | | | 均南 | 培杰 | | |
| | | | | | | | | | | | 培乐 | | |
| | | | | 兴让 | | | | | | | | | |
| | | | 治安 | (兴让) | 光辉 | (作议) | (敬基) | (逢永) | 九龄 | 惠南 | | | |
| | | | | | | | | | | 爱南 | | | |
| | | | | | | | | | 梅龄 | 斌南 | | | |
| | | | | | | | | | 茂龄 | 钟南 | | | |
| | | | | | | | | | | 培南 | | | |
| | | | | | | | | | | 方南 | | | |
| | | | | | | | | | | 兆南 | 培欣 | | |
| | | | | | 光炜 | (作谋) | 永基 | 逢年 | 梦龄 | 循南 | 培琳 | | |
| | | | | | | | | | | 式南 | | | |
| | | | | | | | | | | 腾南 | | | |
| | | | | | | | | 逢岐 | 桃龄 | 和南 | (培法) | | |
| | | | | | | | | | | 登南 | 培法 | | |
| | | | | | | | | | | | 培成 | | |
| | | | | | | | | | | | 培臣 | | |
| | | | | | | | | | | 桂南 | 培德 | | |
| | | | | | | | | | | | 培绪 | | |
| | | | | | | | | | | | 培信 | | |
| | | | | | | | | | 昌龄 | 指南 | 培招 | | |
| | | | | | | | | | | | 培显 | | |
| | | | | | | | | | | 德南 | 培琦 | | |
| | | | | | 光焯 | | | | | | | | |
| | | | | | 光煜 | 作议 | | | | | | | |
| | | | | | | 作谋 | | | | | | | |
| | | | | | | 作材 | 敬基 | | | | | | |
| | | | | | | | 明基 | 逢永 | | | | | |
| | | | | | | | | 逢暖 | 全龄 | 鹏南 | | | |
| | | | | | | | | | 进龄 | 铭南 | | | |
| 士登 | 有淳 | 景兰 | 治化 | | | | | | | | | | |
诚思 | 龙翔 | 超 | 景清 | 辅君 | 立德 | 耀祖 | 希圣 | 复基 | 泰云 | 忙(乳名) | | | | |
| | | | | | | | 立基 | 庆云 | 鹤龄 | 松南 | | | |
| | | | | | | | | 庆寿 | | | | | |
| | | | | | | 希贤 | 禄基 | (庆寿) | 文龄 | | | | |
| | | | | | | | 树基 | | | | | | |
| | | | | | | | 德基 | | | | | | |
| | 迈 | 景忠 | 相君 | 任德 | 继祖 | | | | | | | | |
| | | | | | 光祖 | | | | | | | | |
| | 有先 | 景明 | 佐君 | 成德 | 宽 | | | | | | | | |
| | 有声 | 景行 | 维君 | 钦 | 宗文 | | | | | | | | |
| | | | | 铜 | 述祖 | 希贵 | 茂基 | | | | | | |
| | | | | | | | 国基 | | | | | | |
| | | | | | | | 邦基 | 庆善 | | | | | |
| | | | | | | 希有 | 安基 | 祯祥 | | | | | |
| | | | | | | | | 庆法 | | | | | |
| | 有成 | | | | | | | | | | | | |
| 士章 | 日恭 | 祯梦 | 开运 | 锡朋 | 中盛 | 福 | | | | | | | |
| | | | | | | 经 | 春成 | (逢纯) | 芝龄 | | | | |
| | | | | | | | 春融 | 逢纯 | | | | | |
| | | | | | | | | 逢桐 | 芝龄 | 瑞南 | | | |
| | | | | | | | | | | 正南 | | | |
| | | | | | | | | | 玉龄 | 寿南 | | | |
| | | | 开元 | 锡祉 | 敬先 | 珂 | 世清 | 逢吉 | 千龄 | (匡南) | | | |
| | | | | | | | | 逢早 | 得龄 | (保南) | | | |
| | | | | | | | | | 新龄 | 匡南 | | | |
| | | | | | | | | | | 保南 | | | |
| | | | | | | | | | | 捷南 | | | |
| | | 启梦 | 开利 | | | | | | | | | | |
| | | 成藩 | 开太 | | | | | | | | | | |
| | 日严 | 世藩 | 开福 | 锡奉 | 宗歧 | 君 | | | | | | | |
| | | | | | | 蒿 | 永年 | 逢腾 | (外出) | | | | |
| | | | | | | | | 逢彩 | (外出) | | | | |
| | | | | | | | | 逢观 | (外出) | | | | |
| | | | | | | | | 逢冈 | (外出) | | | | |
| | 日修 | 屏藩 | 开阳 | 锡九 | 宗周 | | | | | | | | |
| | | | | | 宗武 | 惺 | 永贞 | 逢和 | 发龄 | 春南 | | | |
| | | | | | | | | | | 秋南 | | | |
| | | | | | | | | | | 冬南 | | | |
| | | | | | | | | | 富龄 | | | | |
| | | | | | | | | | 顺龄 | | | | |
| | | | | | | | | | 才龄 | 载南 | 培月 | | |
| | | | | | | | | | 喜龄 | 耀南 | 丕芹 | | |
| | | | | | | | | | | 烨南 | | | |
| | | | | | | | | 逢文 | 桂龄 | 周南 | 丕祥 | | |
| | | | | | | | | | | | 丕勇 | | |
| | | | | | | | | | | 好南 | 丕九 | | |
| | | | | | | | 永昶 | | | | | | |
| | | | | | | 惠 | | | | | | | |
| | | | | | | 恺 | 永庆 | 逢仁 | | | | | |
| | | | | | | | | 逢训 | 本(乳名) | | | | |
| | | | | | | | | | 菊龄 | 福南 | | | |
| | | | | | | | | | | 公南 | | | |
| | | | | | | | | | | 分南 | | | |
| | | | | | | | | | | 荣南 | | | |
| | | | | | 宗汤 | (希成) | (永锡) | 逢京 | (海龄) | | | | |
| | | | | | | | | 逢道(早世) | | | | | |
| | | | | | | | | 逢韶(早世) | | | | | |
| | | | | | | | | 逢夷 | 海龄 | | | | |
| | | | | | | | | 逢善 | 江龄 | | | | |
| | | | | | | | | | 瑞龄 | | | | |
| | | | | | | | | | 荣龄 | | | | |
| | | | | | | | | 逢武 | | | | | |
| | | | | | 宗禹 | 希成 | | | | | | | |
| | | | | | | 希孟 | 永宣 | (外出) | | | | | |
| | | | | | | | 永锡 | | | | | | |
| | | | | | | | 永干 | 逢廷 | 文龄(早世) | | | | |
| | | | | | | | | | 万龄 | | | | |
| | | | | | | | | | 恒龄 | | | | |
| | | | | | | | | | 兆龄 | | | | |
| | | | | | | | | 逢阳 | 书龄 | | | | |
| | | | | 锡庆 | 宗芳 | 窗 | (外出) | | | | | | |
| | | | | | 宗尧 | | | | | | | | |
| | 日省 | 景藩 | 瑞君 | 锡麟 | 宗仁 | | | | | | | | |
| | | | | 锡侯 | 宗学 | | | | | | | | |
| | | 成玉 | | | | | | | | | | | |
| | | 得 | 开国 | 作新 | 忠礼 | 令 | | | | | | | |
| | | | | | 忠林 | 廷 | 熙春 | 逢成 | (约龄) | | | | |
| | | | | | 忠勤 | 开 | 熙秋 | 逢聚 | 约龄 | | | | |
| | | | | | | 明 | | | 维龄 | | | | |
| | | | | | | | | | 兆龄 | | | | |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2026-03-14 15:26:59 HTTP/1.1 GET : 219.146.67.246/jia/index/jpview1.html?cid=211850&id=6039
- 运行时间 : 0.419575s [ 吞吐率:2.38req/s ] 内存消耗:6,354.72kb 文件加载:53
- 查询信息 : 4 queries 0 writes
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 配置加载 : 69
- F:\zhjp\public\index.php ( 0.76 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\start.php ( 0.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\base.php ( 2.60 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Loader.php ( 21.07 KB )
- F:\zhjp\vendor\composer\autoload_static.php ( 3.44 KB )
- F:\zhjp\vendor\myclabs\deep-copy\src\DeepCopy\deep_copy.php ( 0.25 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random.php ( 7.76 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\byte_safe_strings.php ( 6.17 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\cast_to_int.php ( 2.66 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\error_polyfill.php ( 1.62 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_bytes_mcrypt.php ( 2.54 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_int.php ( 6.56 KB )
- F:\zhjp\vendor\topthink\think-captcha\src\helper.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Route.php ( 60.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Config.php ( 6.38 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Validate.php ( 41.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Error.php ( 3.75 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\convention.php ( 10.37 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\App.php ( 21.51 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Request.php ( 49.78 KB )
- F:\zhjp\application\config.php ( 9.78 KB )
- F:\zhjp\application\database.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\application\extra\queue.php ( 0.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Hook.php ( 4.71 KB )
- F:\zhjp\application\tags.php ( 0.99 KB )
- F:\zhjp\application\common.php ( 19.40 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Env.php ( 1.21 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\helper.php ( 17.30 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Lang.php ( 7.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Log.php ( 6.05 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php ( 11.81 KB )
- F:\zhjp\application\route.php ( 1.46 KB )
- F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ( 27.11 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Controller.php ( 6.07 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\traits\controller\Jump.php ( 4.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\View.php ( 6.77 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\view\driver\Think.php ( 5.64 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Template.php ( 44.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\template\driver\File.php ( 2.24 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaClass.php ( 0.39 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Model.php ( 69.14 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Db.php ( 6.67 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\connector\Sqlsrv.php ( 3.96 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Connection.php ( 29.97 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Query.php ( 93.74 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\builder\Sqlsrv.php ( 4.46 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Builder.php ( 31.55 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Debug.php ( 7.13 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaList.php ( 0.40 KB )
- F:\zhjp\runtime\temp\0e77e4d39b0f30d30e53cf3d69caec6b.php ( 1.34 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Url.php ( 12.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Response.php ( 8.28 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\debug\Html.php ( 4.17 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Cache.php ( 6.10 KB )
- [ LANG ] F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php
- [ ROUTE ] array (
'type' => 'module',
'module' =>
array (
0 => 'jia',
1 => 'index',
2 => 'jpview1',
),
)
- [ HEADER ] array (
'connection' => 'keep-alive',
'cache-control' => 'max-age=0',
'x-forwarded-for' => '10.1.190.218',
'via' => '1.1 squid-proxy-5b5d847c96-ltrpp (squid/6.13)',
'host' => '219.146.67.246',
'accept-encoding' => 'gzip, br, zstd, deflate',
'user-agent' => 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)',
'accept' => '*/*',
'content-length' => '',
'content-type' => '',
)
- [ PARAM ] array (
'cid' => '211850',
'id' => '6039',
)
- [ RUN ] app\jia\controller\Index->jpview1[ F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ]
- [ DB ] INIT sqlsrv
- [ VIEW ] F:\zhjp\public/../application/jia\view\index\jpview1.html [ array (
0 => 'list',
1 => 'list1',
) ]
- [ DB ] CONNECT:[ UseTime:0.000153s ] sqlsrv:Database=yhhy_db;Server=10.15.6.40,1433
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_class' [ RunTime:0.002239s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_class' [ RunTime:0.002146s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_class] WHERE [id] = 6039) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.003164s ]
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_list' [ RunTime:0.004243s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_list' [ RunTime:0.009909s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_list] WHERE [id] = 211850) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.031621s ]

0.422329s