状元
毛 澄
江苏昆山人,1493年(明孝宗弘治六年)文状元。
毛自知
1205年(宋宁宗开禧元年)文状元。
进士
朝 代 | 作 者 全 名 | 及 第 年 | 简介 |
宋 | 毛维瞻 | 天圣二年进士 | 字国镇,衢州西安人。 |
宋 | 毛洵(1003~1034) | 天圣二年进士 | 字子仁,吉州吉水人,溥弟。 |
宋 | 毛应佺(967~1033) | 大中祥符元年进士 | 字子贞,吉水人。 |
| 朝代 | 姓名 | 年份 | 简介 |
| 明 | 毛 珵 | 成化二十三年(1487年)丁未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 凤 | 正统四年(1439年)己未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 广 | 成化二十年(1484年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 弘 | 天顺元年(1457年)丁丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 吉 | 景泰五年(1454年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 纪 | 成化二十三年(1487年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 杰 | 景泰五年(1454年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 俊 | 永乐二十二年(1424年)甲辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 科 | 成化十四年(1478年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 伦 | 永乐十九年(1421年)辛丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 伦 | 景泰五年(1454年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 伦 | 成化十一年(1475年)乙未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 仁 | 洪武十八年(1385年)乙丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 诗 | 成化二十三年(1487年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 实 | 成化二十三年(1487年)丁未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 泰 | 成化五年(1469年)已丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 宪 | 成化十七年(1481年)辛丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 祥 | 正统四年(1439年)己未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 鸃 | 天顺八年(1464年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 毅 | 永乐二年(1404年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 羽 | 宣德五年(1430年)庚戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 玉 | 正统十三年(1448年)戊辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 煜 | 洪武四年(1371年)辛亥科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 珍 | 正统十年(1445年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 志 | 天顺八年(1464年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛秉铎 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛伯温 | 正德三年(1508年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 澄 | 弘治六年(1493年)癸丑科 | 第一甲赐进士及第 |
| 明 | 毛 凤 | 正德三年(1508年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛凤来 | 成化十一年(1475年)乙未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛凤韶 | 正德十六年(1521年)辛巳科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 复 | 嘉靖十一年(1532年)壬辰科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 概 | 嘉靖十四年(1535年)乙未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 恺 | 嘉靖十四年(1535年)乙未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛孔墀 | 嘉靖二十九年(1550年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛麟之 | 正德十六年(1521年)辛巳科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 鹏 | 嘉靖二十六年(1547年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 起 | 嘉靖二十六年(1547年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 渠 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 衢 | 嘉靖二年(1523年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛汝干 | 正德三年(1508年)戊辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛汝麒 | 嘉靖二十九年(1550年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛绍元 | 正德十二年(1517年)丁丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 术 | 嘉靖三十二年(1553年)癸丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛思义 | 弘治十五年(1502年)壬戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛松龄 | 成化五年(1469年)已丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 镗 | 正德九年(1515年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 棠 | 弘治十八年(1505年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛文邦 | 嘉靖二十九年(1550年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 宪 | 正德六年(1511年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛一言 | 嘉靖五年(1526年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛胤宗 | 洪武三十年(1397年)丁丑科春榜 | 第二甲赐进士出身 |
| 明 | 毛 玉 | 弘治十八年(1505年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛肇宗 | 永乐二年(1404年)甲申科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛 震 | 正德六年(1511年)辛未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 明 | 毛宗鲁 | 宣德五年(1430年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛一豸 | 顺治三年(1646年)丙戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛 炳 | 顺治九年(1652年)壬辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛 逵 | 顺治十五年(1658年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛际可 | 顺治十五年(1658年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛天骐 | 顺治十五年(1658年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛漪秀 | 顺治十五年(1658年)戊戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛九瑞 | 顺治十六年(1659年)己亥科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛延芳 | 康熙九年(1670年)庚戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛殿飏 | 康熙三十三年(1694年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛远宗 | 康熙四十五年(1706年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛 钰 | 康熙四十五年(1706年)丙戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛汝诜 | 康熙五十二年(1713年)癸巳恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛 邑 | 雍正五年(1727年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛之玉 | 雍正八年(1730年)庚戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛旭旦 | 雍正十一年(1733年)癸丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛绣虎 | 道光二年(1822年)壬午恩科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛凤仪 | 道光二年(1822年)壬午恩科 | 第三甲赐同进士 |
| 清 | 毛含昱 | 道光三年(1823年)癸未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛鸿顺 | 道光十五年(1835年)乙未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛鸿宾 | 道光十八年(1838年)戊戌科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛昶熙 | 道光二十五年(1845年)乙巳恩科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛玉成 | 道光二十七年(1847年)丁未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛鸿图 | 咸丰十年(1860年)庚申恩科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛亮熙 | 咸丰十年(1860年)庚申恩科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛立之 | 同治二年(1863年)癸亥恩科 | 第三甲赐同进士出身共 |
| 清 | 毛凤五 | 同治四年(1865年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛 璋 | 同治四年(1865年)乙丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛松年 | 同治十年(1871年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛五和 | 同治十年(1871年)辛未科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛羽丰 | 同治十年(1871年)辛未科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛鸿藻 | 同治十三年(1874年)甲戌科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛 澂 | 光绪六年(1880年)庚辰科 | 第三甲赐同进士出身 |
| 清 | 毛庆蕃 | 光绪十五年(1889年)己丑科 | 第二甲赐进士出身 |
| 清 | 毛慈望 | 光绪十五年(1889年)己丑科 | 第三甲赐同进士出身 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2026-03-14 04:30:43 HTTP/1.1 GET : 219.146.67.246/jia/index/jpview1.html?cid=204439&id=5836
- 运行时间 : 0.196739s [ 吞吐率:5.08req/s ] 内存消耗:3,986.27kb 文件加载:53
- 查询信息 : 4 queries 0 writes
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 配置加载 : 69
- F:\zhjp\public\index.php ( 0.76 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\start.php ( 0.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\base.php ( 2.60 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Loader.php ( 21.07 KB )
- F:\zhjp\vendor\composer\autoload_static.php ( 3.44 KB )
- F:\zhjp\vendor\myclabs\deep-copy\src\DeepCopy\deep_copy.php ( 0.25 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random.php ( 7.76 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\byte_safe_strings.php ( 6.17 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\cast_to_int.php ( 2.66 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\error_polyfill.php ( 1.62 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_bytes_mcrypt.php ( 2.54 KB )
- F:\zhjp\vendor\paragonie\random_compat\lib\random_int.php ( 6.56 KB )
- F:\zhjp\vendor\topthink\think-captcha\src\helper.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Route.php ( 60.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Config.php ( 6.38 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Validate.php ( 41.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Error.php ( 3.75 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\convention.php ( 10.37 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\App.php ( 21.51 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Request.php ( 49.78 KB )
- F:\zhjp\application\config.php ( 9.78 KB )
- F:\zhjp\application\database.php ( 1.94 KB )
- F:\zhjp\application\extra\queue.php ( 0.63 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Hook.php ( 4.71 KB )
- F:\zhjp\application\tags.php ( 0.99 KB )
- F:\zhjp\application\common.php ( 19.40 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Env.php ( 1.21 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\helper.php ( 17.30 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Lang.php ( 7.23 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Log.php ( 6.05 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php ( 11.81 KB )
- F:\zhjp\application\route.php ( 1.46 KB )
- F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ( 27.11 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Controller.php ( 6.07 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\traits\controller\Jump.php ( 4.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\View.php ( 6.77 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\view\driver\Think.php ( 5.64 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Template.php ( 44.90 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\template\driver\File.php ( 2.24 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaClass.php ( 0.39 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Model.php ( 69.14 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Db.php ( 6.67 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\connector\Sqlsrv.php ( 3.96 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Connection.php ( 29.97 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Query.php ( 93.74 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\builder\Sqlsrv.php ( 4.46 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\db\Builder.php ( 31.55 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Debug.php ( 7.13 KB )
- F:\zhjp\application\jia\model\JiaList.php ( 0.40 KB )
- F:\zhjp\runtime\temp\0e77e4d39b0f30d30e53cf3d69caec6b.php ( 1.34 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Url.php ( 12.72 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Response.php ( 8.28 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\debug\Html.php ( 4.17 KB )
- F:\zhjp\thinkphp\library\think\Cache.php ( 6.10 KB )
- [ LANG ] F:\zhjp\thinkphp\lang\zh-cn.php
- [ ROUTE ] array (
'type' => 'module',
'module' =>
array (
0 => 'jia',
1 => 'index',
2 => 'jpview1',
),
)
- [ HEADER ] array (
'connection' => 'keep-alive',
'cache-control' => 'max-age=0',
'x-forwarded-for' => '10.1.190.218',
'via' => '1.1 squid-proxy-5b5d847c96-ltrpp (squid/6.13)',
'host' => '219.146.67.246',
'accept-encoding' => 'gzip, br, zstd, deflate',
'user-agent' => 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)',
'accept' => '*/*',
'content-length' => '',
'content-type' => '',
)
- [ PARAM ] array (
'cid' => '204439',
'id' => '5836',
)
- [ RUN ] app\jia\controller\Index->jpview1[ F:\zhjp\application\jia\controller\Index.php ]
- [ DB ] INIT sqlsrv
- [ VIEW ] F:\zhjp\public/../application/jia\view\index\jpview1.html [ array (
0 => 'list',
1 => 'list1',
) ]
- [ DB ] CONNECT:[ UseTime:0.000172s ] sqlsrv:Database=yhhy_db;Server=10.15.6.40,1433
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_class' [ RunTime:0.010611s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_class' [ RunTime:0.008178s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_class] WHERE [id] = 5836) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.005831s ]
- [ SQL ] SELECT column_name, data_type, column_default, is_nullable
FROM information_schema.tables AS t
JOIN information_schema.columns AS c
ON t.table_catalog = c.table_catalog
AND t.table_schema = c.table_schema
AND t.table_name = c.table_name
WHERE t.table_name = 'jia_list' [ RunTime:0.002378s ]
- [ SQL ] SELECT column_name FROM information_schema.key_column_usage WHERE table_name='jia_list' [ RunTime:0.001691s ]
- [ SQL ] SELECT T1.* FROM (SELECT thinkphp.*, ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY rand()) AS ROW_NUMBER FROM (SELECT * FROM [jia_list] WHERE [id] = 204439) AS thinkphp) AS T1 WHERE (T1.ROW_NUMBER BETWEEN 1 AND 1) [ RunTime:0.052600s ]

0.199546s