无标题文档| 汉(前206-公元220) |
| 【西汉(前206-公元250)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 汉高祖刘邦 | —— | 12年 | 前206-前195 | 乙未 |
|
| 汉惠帝刘盈 | —— | 7年 | 前194-前188 | 丁未 |
|
| 前少帝刘恭 | —— | 4年 | 前187-前184 | 甲寅 |
|
| 后少帝刘弘 | —— | 4年 | 前184—前180 | 丁巳 |
|
| 汉文帝刘恒 | 前元 | 16年 | 前179—前164 | 壬戌 |
|
| 后元 | 7年 | 前163—前157 | 戊寅 |
|
| 汉景帝刘启 | 前元 | 7年 | 前156—前150 | 乙酉 |
|
| 中元 | 6年 | 前149—前144 | 壬辰 |
|
| 后元 | 3年 | 前143—前141 | 戊戌 |
|
| 汉武帝刘彻 | 建元 | 6年 | 前140—前135 | 辛丑 |
|
| 元光 | 6年 | 前134—前129 | 丁未 |
|
| 元朔 | 6年 | 前128—前123 | 癸丑 |
|
| 元狩 | 6年 | 前122—前117 | 己未 |
|
| 元鼎 | 6年 | 前116—前111 | 乙丑 |
|
| 元封 | 6年 | 前110—前105 | 辛未 |
|
| 太初 | 4年 | 前104—前101 | 丁丑 |
|
| 天汉 | 4年 | 前100—前97 | 辛巳 |
|
| 太始 | 4年 | 前96—前93 | 乙酉 |
|
| 征和 | 4年 | 前92—前89 | 己丑 |
|
| 后元 | 2年 | 前88—前87 | 癸巳 |
|
| 汉昭帝刘弗陵 | 始元 | 7年 | 前86—前80 | 乙未 |
|
| 元凤 | 5年 | 前79—前75 | 辛丑 |
|
| 元平 | 1年 | 前74 | 丁未 |
|
| 汉宣帝刘询 | 本始 | 4年 | 前73—前70 | 戊申 |
|
| 地节 | 4年 | 前69—前66 | 壬子 |
|
| 元康 | 5年 | 前65—前61 | 丙辰 |
|
| 神爵 | 4年 | 前61—前58 | 庚申 |
|
| 五凤 | 4年 | 前57—前54 | 甲子 |
|
| 甘露 | 4年 | 前53—前50 | 戊辰 |
|
| 黄龙 | 1年 | 前49 | 壬申 |
|
| 汉元帝刘奭 | 初元 | 5年 | 前48—前44 | 癸酉 |
|
| 永光 | 5年 | 前43—前39 | 戊寅 |
|
| 建昭 | 5年 | 前38—前34 | 癸未 |
|
| 竟宁 | 1年 | 前33 | 戊子 |
|
| 汉成帝刘骜 | 建始 | 5年 | 前32—前28 | 己丑 |
|
| 河平 | 4年 | 前28—前25 | 癸巳 |
|
| 阳朔 | 4年 | 前24—前21 | 丁酉 |
|
| 鸿嘉 | 4年 | 前20—前17 | 辛丑 |
|
| 永始 | 4年 | 前16—前13 | 乙巳 |
|
| 元延 | 4年 | 前12—前9 | 己酉 |
|
| 绥和 | 2年 | 前8—前7 | 癸丑 |
|
| 汉哀帝刘欣 | 建平 | 4年 | 前6—前3 | 乙卯 |
|
| 元寿 | 2年 | 前2—前1 | 己未 |
|
| 汉平帝刘衎 | 元始 | 5年 | 1—5 | 辛酉 |
|
| 孺子刘婴 | 居摄 | 3年 | 6—8 | 丙寅 |
|
| (王莽摄政) | 初始 | 1年 | 8 | 戊辰 |
|
| 【新朝(9-23)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 王莽 | 始建国 | 5年 | 9—13 | 己巳 |
|
| 天凤 | 6年 | 14—19 | 甲戌 |
|
| 地皇 | 4年 | 20—23 | 庚辰 |
|
| 【东汉(25-220)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 光武帝刘秀 | 建武 | 31年 | 25—55 | 乙酉 |
|
| 建武中元 | 2年 | 56—57 | 丙辰 |
|
| 明帝刘庄 | 永平 | 18年 | 58—75 | 戊午 |
|
| 章帝刘炟 | 建初 | 9年 | 76—84 | 丙子 |
|
| 元和 | 4年 | 84—87 | 甲申 |
|
| 章和 | 2年 | 87—88 | 丁亥 |
|
| 和帝刘肇 | 永元 | 17年 | 89—105 | 己丑 |
|
| 元兴 | 1年 | 105 | 乙巳 |
|
| 殇帝刘隆 | 延平 | 1年 | 106 | 丙午 |
|
| 安帝刘祜 | 永初 | 7年 | 107—113 | 丁未 |
|
| 元初 | 7年 | 114—120 | 甲寅 |
|
| 永宁 | 2年 | 120—121 | 庚申 |
|
| 建光 | 2年 | 121—122 | 辛酉 |
|
| 延光 | 4年 | 122—125 | 壬戌 |
|
| 北乡侯刘懿 | 延光(沿用) | 1年 | 125 | 乙丑 |
|
| 顺帝刘保 | 永建 | 7年 | 126—132 | 丙寅 |
|
| 阳嘉 | 4年 | 132—135 | 壬申 |
|
| 永和 | 6年 | 136—141 | 丙子 |
|
| 汉安 | 3年 | 142—144 | 壬午 |
|
| 建康 | 1年 | 144 | 甲申 |
|
| 冲帝刘炳 | 永熹 | 1年 | 145 | 乙酉 |
|
| 质帝刘缵 | 本初 | 1年 | 146 | 丙戌 |
|
| 桓帝刘志 | 建和 | 3年 | 147—149 | 丁亥 |
|
| 和平 | 1年 | 150 | 庚寅 |
|
| 元嘉 | 3年 | 151—153 | 辛卯 |
|
| 永兴 | 2年 | 153—154 | 癸巳 |
|
| 永寿 | 4年 | 155—158 | 乙未 |
|
| 延熹 | 10年 | 158—167 | 戊戌 |
|
| 永康 | 1年 | 167 | 丁未 |
|
| 灵帝刘宏 | 建宁 | 5年 | 168—172 | 戊申 |
|
| 熹平 | 7年 | 172—178 | 壬子 |
|
| 光和 | 7年 | 178—184 | 戊午 |
|
| 中平 | 6年 | 184—189 | 甲子 |
|
| 少帝刘辩 | 光熹 | 1年 | 189 | 己巳 |
|
| 昭宁 | 1年 | 189 | 己巳 |
|
| 献帝刘协 | 永汉 | 1年 | 189 | 己巳 |
|
| 中平 | 1月 | 189 | 己巳 |
|
| 初平 | 4年 | 190—193 | 庚午 |
|
| 兴平 | 2年 | 194—195 | 甲戌 |
|
| 建安 | 25年 | 196—220 | 丙子 |
|
| 延康 | 1年 | 220 | 庚子 |
|
| 三国(220-280) |
| 【曹魏(220-265)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 魏文帝曹丕 | 黄初 | 7年 | 220—226 | 庚子 |
|
| 魏明帝曹叡 | 太和 | 7年 | 227—233 | 丁未 |
|
| 青龙 | 5年 | 233—237 | 癸丑 |
|
| 景初 | 3年 | 237—239 | 丁巳 |
|
| 魏齐王曹芳 | 正始 | 10年 | 240—249 | 庚申 |
|
| 嘉平 | 6年 | 249—254 | 己巳 |
|
| 高贵乡公曹髦 | 正元 | 3年 | 254—256 | 甲戌 |
|
| 甘露 | 5年 | 256—260 | 丙子 |
|
| 魏元帝曹奂 | 景元 | 5年 | 260—264 | 庚辰 |
|
| 咸熙 | 2年 | 264—265 | 甲申 |
|
| 【蜀汉(221-263)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 昭烈帝刘备 | 章武 | 3年 | 221—223 | 辛丑 |
|
| 后主刘禅 | 建兴 | 15年 | 223—237 | 癸卯 |
|
| 延熙 | 20年 | 238—257 | 戊午 |
|
| 景耀 | 6年 | 258—263 | 戊寅 |
|
| 炎兴 | 1年 | 263 | 癸未 |
|
| 【东吴(222-280)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 大帝孙权 | 黄武 | 8年 | 222—229 | 壬寅 |
|
| 黄龙 | 3年 | 229—231 | 己酉 |
|
| 嘉禾 | 7年 | 232—238 | 壬子 |
|
| 赤乌 | 14年 | 238—251 | 戊午 |
|
| 太元 | 2年 | 251—252 | 辛未 |
|
| 神凤 | 1年 | 252 | 壬申 |
|
| 会稽王孙亮 | 建兴 | 2年 | 252—253 | 壬申 |
|
| 五凤 | 3年 | 254—256 | 甲戌 |
|
| 太平 | 3年 | 256—258 | 丙子 |
|
| 景帝孙休 | 永安 | 7年 | 258—264 | 戊寅 |
|
| 乌程侯孙皓 | 元兴 | 2年 | 264—265 | 甲申 |
|
| 甘露 | 2年 | 265—266 | 乙酉 |
|
| 宝鼎 | 4年 | 266—269 | 丙戌 |
|
| 建衡 | 3年 | 269—271 | 己丑 |
|
| 凤凰 | 3年 | 272—274 | 壬辰 |
|
| 天册 | 2年 | 275—276 | 乙未 |
|
| 天玺 | 1年 | 276 | 丙申 |
|
| 天纪 | 4年 | 277—280 | 丁酉 |
|
| 晋(265-420) |
| 【西晋(265-317)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 晋武帝司马炎 | 泰始 | 10年 | 265—274 | 乙酉 |
|
| 咸宁 | 6年 | 275—280 | 乙未 |
|
| 太康 | 10年 | 280—289 | 庚子 |
|
| 太熙 | 1年 | 290 | 庚戌 |
|
| 晋惠帝司马衷 | 永熙 | 1年 | 290 | 庚戌 |
|
| 永平 | 1年 | 291 | 辛亥 |
|
| 元康 | 9年 | 291—299 | 辛亥 |
|
| 永康 | 2年 | 300—301 | 庚申 |
|
| 永宁 | 2年 | 301—302 | 辛酉 |
|
| 太安 | 2年 | 302—303 | 壬戌 |
|
| 永安 | 1年 | 304 | 甲子 |
|
| 建武 | 1年 | 304 | 甲子 |
|
| 永安 | 1年 | 304 | 甲子 |
|
| 永兴 | 3年 | 304—306 | 甲子 |
|
| 光熙 | 1年 | 306 | 丙寅 |
|
| 晋怀帝司马炽 | 永嘉 | 7年 | 307—313 | 丁卯 |
|
| 晋愍帝司马邺 | 建兴 | 5年 | 313—317 | 癸酉 |
|
| 【东晋(317-589)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 晋元帝司马睿 | 建武 | 2年 | 317—318 | 丁丑 |
|
| 大兴 | 4年 | 318—321 | 戊寅 |
|
| 永昌 | 2年 | 322 | 壬午 |
|
| 晋明帝司马绍 | 永昌 | 322—323 | 壬午 |
|
| 太宁 | 4年 | 323—325 | 癸未 |
|
| 晋成帝司马衍 | 太宁 | 325—326 | 乙酉 |
|
| 咸和 | 9年 | 326—334 | 丙戌 |
|
| 咸康 | 8年 | 335—342 | 乙未 |
|
| 晋康帝司马岳 | 建元 | 2年 | 343—344 | 癸卯 |
|
| 晋穆帝司马聃 | 永和 | 12年 | 345—356 | 乙巳 |
|
| 升平 | 5年 | 357—361 | 丁巳 |
|
| 晋哀帝司马丕 | 隆和 | 2年 | 362—363 | 壬戌 |
|
| 兴宁 | 3年 | 363—365 | 癸亥 |
|
| 晋废帝司马奕 | 太和 | 6年 | 366—371 | 丙寅 |
|
| 晋简文帝司马昱 | 咸安 | 2年 | 371—372 | 辛未 |
|
| 晋孝武帝司马曜 | 宁康 | 3年 | 373—375 | 癸酉 |
|
| 太元 | 21年 | 376—396 | 丙子 |
|
| 晋安帝司马德宗 | 隆安 | 5年 | 397—401 | 丁酉 |
|
| 元兴 | 3年 | 402—404 | 壬寅 |
|
| 义熙 | 14年 | 405—418 | 乙巳 |
|
| 晋恭帝司马德文 | 元熙 | 2年 | 419—420 | 己未 |
|
| 南北朝(420-589) |
| 南朝 【宋(420-479)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 宋武帝刘裕 | 永初 | 3年 | 420—422 | 庚申 |
|
| 宋少帝刘义符 | 景平 | 2年 | 423—424 | 癸亥 |
|
| 宋文帝刘义隆 | 元嘉 | 30年 | 424—453 | 甲子 |
|
| 宋孝武帝刘骏 | 孝建 | 3年 | 454—456 | 甲午 |
|
| 大明 | 8年 | 457—464 | 丁酉 |
|
| 宋前废帝刘子业 | 永光 | 1年 | 465 | 乙巳 |
|
| 景和 | 1年 | 465 | 乙巳 |
|
| 宋明帝刘彧 | 泰始 | 7年 | 465—471 | 乙巳 |
|
| 泰豫 | 1年 | 472 | 壬子 |
|
| 宋后废帝刘昱 | 元徽 | 5年 | 473—477 | 癸丑 |
|
| 宋顺帝刘准 | 升明 | 3年 | 477—479 | 丁巳 |
|
| 南朝 【齐(479-502)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 齐高帝萧道成 | 建元 | 4年 | 479—482 | 己未 |
|
| 齐武帝萧赜 | 永明 | 11年 | 483—493 | 癸亥 |
|
| 齐郁林王萧昭业 | 隆昌 | 1年 | 494 | 甲戌 |
|
| 齐海陵王萧昭文 | 延兴 | 1年 | 494 | 甲戌 |
|
| 齐明帝萧鸾 | 建武 | 5年 | 494—498 | 甲戌 |
|
| 永泰 | 1年 | 498 | 戊寅 |
|
| 齐东昏侯萧宝卷 | 永元 | 3年 | 499—501 | 己卯 |
|
| 齐和帝萧宝融 | 中兴 | 2年 | 501—502 | 辛巳 |
|
| 南朝 【梁(502-557)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 梁武帝萧衍 | 天监 | 18年 | 502—519 | 壬午 |
|
| 普通 | 8年 | 520—527 | 庚子 |
|
| 大通 | 3年 | 527—529 | 丁未 |
|
| 中大通 | 6年 | 529—534 | 己酉 |
|
| 大同 | 12年 | 535—546 | 乙卯 |
|
| 中大同 | 2年 | 546—547 | 丙寅 |
|
| 太清 | 3年 | 547—549 | 丁卯 |
|
| 梁简文帝萧纲 | 大宝 | 2年 | 550—551 | 庚午 |
|
| 梁豫章王萧栋 | 天正 | 1年 | 551 | 辛未 |
|
| 梁元帝萧绎 | 承圣 | 4年 | 552—555 | 壬申 |
|
| 梁闵帝萧渊明 | 天成 | 1年 | 555 | 乙亥 |
|
| 梁敬帝萧方智 | 绍泰 | 2年 | 555—556 | 乙亥 |
|
| 太平 | 2年 | 556—557 | 丙子 |
|
| 南朝 【陈(557-589)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 陈武帝陈霸先 | 永定 | 3年 | 557—559 | 丁丑 |
|
| 陈文帝陈蒨 | 天嘉 | 7年 | 560—566 | 庚辰 |
|
| 天康 | 1年 | 566 | 丙戌 |
|
| 陈废帝陈伯宗 | 光大 | 2年 | 567—568 | 丁亥 |
|
| 陈宣帝陈顼 | 太建 | 14年 | 569—582 | 己丑 |
|
| 陈后主陈叔宝 | 至德 | 4年 | 583—586 | 癸卯 |
|
| 祯明 | 3年 | 587—589 | 丁未 |
|
| 北朝 【北魏(386-534)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 道武帝拓跋珪 | 登国 | 11年 | 386—396 | 丙戌 |
|
| 皇始 | 3年 | 396—398 | 丙申 |
|
| 天兴 | 7年 | 398—404 | 戊戌 |
|
| 天赐 | 6年 | 404—409 | 甲辰 |
|
| 明元帝拓跋嗣 | 永兴 | 5年 | 409—413 | 己酉 |
|
| 神瑞 | 3年 | 414—416 | 甲寅 |
|
| 泰常 | 8年 | 416—423 | 丙辰 |
|
| 太武帝拓跋焘 | 始光 | 5年 | 424—428 | 甲子 |
|
| 神麚 | 4年 | 428—431 | 戊辰 |
|
| 延和 | 3年 | 432—434 | 壬申 |
|
| 太延 | 6年 | 435—440 | 乙亥 |
|
| 太平真君 | 12年 | 440—451 | 庚辰 |
|
| 正平 | 2年 | 451—452 | 辛卯 |
|
| 南安王拓跋余 | 承平 | 1年 | 452 | 壬辰 |
|
| 文成帝拓跋濬 | 兴安 | 3年 | 452—454 | 壬辰 |
|
| 兴光 | 2年 | 454—455 | 甲午 |
|
| 太安 | 5年 | 455—459 | 乙未 |
|
| 和平 | 6年 | 460—465 | 庚子 |
|
| 献文帝拓跋弘 | 天安 | 2年 | 466—467 | 丙午 |
|
| 皇兴 | 5年 | 467—471 | 丁未 |
|
| 孝文帝元宏 | 延兴 | 6年 | 471—476 | 辛亥 |
|
| 承明 | 1年 | 476 | 丙辰 |
|
| 太和 | 23年 | 477—499 | 丁巳 |
|
| 宣武帝元恪 | 景明 | 4年 | 500—503 | 庚辰 |
|
| 正始 | 5年 | 504—508 | 甲申 |
|
| 永平 | 5年 | 508—512 | 戊子 |
|
| 延昌 | 4年 | 512—515 | 壬辰 |
|
| 孝明帝元诩 | 熙平 | 3年 | 516—518 | 丙申 |
|
| 神龟 | 3年 | 518—520 | 戊戌 |
|
| 正光 | 6年 | 520—525 | 庚子 |
|
| 孝昌 | 3年 | 525—527 | 乙巳 |
|
| 武泰 | 1年 | 528 | 戊申 |
|
| 孝庄帝元子攸 | 建义 | 1年 | 528 | 戊申 |
|
| 永安 | 3年 | 528—530 | 戊申 |
|
| 长广王元晔 | 建明 | 2年 | 530—531 | 庚戌 |
|
| 节闵帝元恭 | 普泰 | 1年 | 531 | 辛亥 |
|
| 安定王元朗 | 中兴 | 2年 | 531—532 | 辛亥 |
|
| 孝武帝元脩 | 太昌 | 1年 | 532 | 壬子 |
|
| 永兴 | 1年 | 532 | 壬子 |
|
| 永熙 | 3年 | 532—534 | 壬子 |
|
| 北朝 【东魏(534-550)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 孝静帝元善见 | 天平 | 4年 | 534—537 | 甲寅 |
|
| 元象 | 2年 | 538—539 | 戊午 |
|
| 兴和 | 4年 | 539—542 | 己未 |
|
| 武定 | 8年 | 543—550 | 癸亥 |
|
| 北朝 【北齐(550-577)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 文宣帝高洋 | 天保 | 10年 | 550—559 | 庚午 |
|
| 废帝高殷 | 乾明 | 1年 | 560 | 庚辰 |
|
| 孝昭帝高演 | 皇建 | 2年 | 560—561 | 庚辰 |
|
| 武成帝高湛 | 太宁 | 2年 | 561—562 | 辛巳 |
|
| 河清 | 4年 | 562—565 | 壬午 |
|
| 后主高纬 | 天统 | 5年 | 565—569 | 乙酉 |
|
| 武平 | 7年 | 570—576 | 庚寅 |
|
| 隆化 | 1年 | 576 | 丙申 |
|
| 幼主高恒 | 承光 | 1年 | 577 | 丁酉 |
|
| 北朝 【西魏(535-556)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 文帝元宝炬 | 大统 | 17年 | 535—551 | 乙卯 |
|
| 废帝元钦 | —— | 3年 | 552—554 | 壬申 |
|
| 恭帝拓跋廓 | —— | 3年 | 554—556 | 甲戌 |
|
| 北朝 【北周(557-581)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 孝闵帝宇文觉 | —— | 1年 | 557 | 丁丑 |
|
| 明帝宇文毓 | —— | 3年 | 557—559 | 丁丑 |
|
| 武成 | 2年 | 559—560 | 己卯 |
|
| 武帝宇文邕 | 保定 | 5年 | 561—565 | 辛巳 |
|
| 天和 | 7年 | 566—572 | 丙戌 |
|
| 建德 | 7年 | 572—578 | 壬辰 |
|
| 宣政 | 1年 | 578 | 戊戌 |
|
| 宣帝宇文赟 | 大成 | 1年 | 579 | 己亥 |
|
| 静帝宇文衍 | 大象 | 3年 | 579 | 己亥 |
|
| 大定 | 1年 | 581 | 辛丑 |
|
| 隋(581-618) |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 隋文帝杨坚 | 开皇 | 20年 | 581-600 | 辛丑 |
|
| 仁寿 | 4年 | 601-604 | 辛酉 |
|
| 隋炀帝杨广 | 大业 | 14年 | 605-618 | 乙丑 |
|
| 唐(618-907) |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 唐高祖李渊 | 武德 | 9年 | 618—626 | 戊寅 |
|
| 唐太宗李世民 | 贞观 | 23年 | 627—649 | 丁亥 |
|
| 唐高宗李治 | 永徽 | 6年 | 650—655 | 庚戌 |
|
| 显庆 | 6年 | 656—661 | 丙辰 |
|
| 龙朔 | 3年 | 661—663 | 辛酉 |
|
| 麟德 | 2年 | 664—665 | 甲子 |
|
| 乾封 | 3年 | 666—668 | 丙寅 |
|
| 总章 | 3年 | 668—670 | 戊辰 |
|
| 咸亨 | 5年 | 670—674 | 庚午 |
|
| 上元 | 3年 | 674—676 | 甲戌 |
|
| 仪凤 | 4年 | 676—679 | 丙子 |
|
| 调露 | 2年 | 679—680 | 己卯 |
|
| 永隆 | 2年 | 680—681 | 庚辰 |
|
| 开耀 | 2年 | 681—682 | 辛巳 |
|
| 永淳 | 2年 | 682—683 | 壬午 |
|
| 弘道 | 1年 | 683 | 癸未 |
|
| 唐中宗李显 | 嗣圣 | 1年 | 684 | 甲申 |
|
| 唐睿宗李旦 | 文明 | 1年 | 684 | 甲申 |
|
| 武则天 | 光宅 | 1年 | 684 | 甲申 |
|
| 垂拱 | 4年 | 685—688 | 乙酉 |
|
| 永昌 | 1年 | 689 | 己丑 |
|
| 载初 | 2年 | 689—690 | 己丑 |
|
| 天授 | 3年 | 690—692 | 庚寅 |
|
| 如意 | 1年 | 692 | 壬辰 |
|
| 长寿 | 3年 | 692—694 | 壬辰 |
|
| 延载 | 1年 | 694 | 甲午 |
|
| 证圣 | 1年 | 695 | 乙未 |
|
| 天册万岁 | 1年 | 695 | 乙未 |
|
| 万岁登封 | 2年 | 695—696 | 乙未 |
|
| 万岁通天 | 2年 | 696—697 | 丙申 |
|
| 神功 | 1年 | 697 | 丁酉 |
|
| 圣历 | 3年 | 698—700 | 戊戌 |
|
| 久视 | 2年 | 700—701 | 庚子 |
|
| 大足 | 1年 | 701 | 辛丑 |
|
| 长安 | 4年 | 701—704 | 辛丑 |
|
| 唐中宗李显 | 神龙 | 3年 | 705—707 | 乙巳 |
|
| 景龙 | 4年 | 707—710 | 丁未 |
|
| 唐睿宗李旦 | 景云 | 3年 | 710—712 | 庚戌 |
|
| 太极 | 1年 | 712 | 壬子 |
|
| 延和 | 1年 | 712 | 壬子 |
|
| 唐玄宗李隆基 | 先天 | 2年 | 712—713 | 壬子 |
|
| 开元 | 29年 | 713—741 | 癸丑 |
|
| 天宝 | 15年 | 742—756 | 壬午 |
|
| 唐肃宗李亨 | 至德 | 3年 | 756—758 | 丙申 |
|
| 乾元 | 3年 | 758—760 | 戊戌 |
|
| 上元 | 2年 | 760—761 | 壬寅 |
|
| 宝应 | 2年 | 762—763 | 壬寅 |
|
| 唐代宗李豫 | 广德 | 2年 | 763—764 | 癸卯 |
|
| 永泰 | 2年 | 765—766 | 乙巳 |
|
| 大历 | 14年 | 766—779 | 丙午 |
|
| 唐德宗李适 | 建中 | 4年 | 780—783 | 庚申 |
|
| 兴元 | 1年 | 784 | 甲子 |
|
| 贞元 | 21年 | 785—805 | 乙丑 |
|
| 唐顺宗李诵 | 永贞 | 1年 | 805 | 乙酉 |
|
| 唐宪宗李纯 | 元和 | 15年 | 806—820 | 丙戌 |
|
| 唐穆宗李恒 | 长庆 | 4年 | 821—824 | 辛丑 |
|
| 唐敬宗李湛 | 宝历 | 3年 | 825—827 | 乙巳 |
|
| 唐文宗李昂 | 大和 | 9年 | 827—835 | 丁未 |
|
| 开成 | 5年 | 836—840 | 丙辰 |
|
| 唐武宗李炎 | 会昌 | 6年 | 841—846 | 辛酉 |
|
| 唐宣宗李忱 | 大中 | 14年 | 847—860 | 丁卯 |
|
| 唐懿宗李漼 | 咸通 | 15年 | 860—847 | 庚辰 |
|
| 唐僖宗李儇 | 乾符 | 6年 | 874—879 | 甲午 |
|
| 广明 | 2年 | 880—881 | 庚子 |
|
| 中和 | 5年 | 881—885 | 辛丑 |
|
| 光启 | 4年 | 885—888 | 乙巳 |
|
| 文德 | 1年 | 888 | 戊申 |
|
| 唐昭宗李晔 | 龙纪 | 1年 | 889 | 己酉 |
|
| 大顺 | 2年 | 890—891 | 庚戌 |
|
| 景福 | 2年 | 892—893 | 壬子 |
|
| 乾宁 | 5年 | 894—898 | 甲寅 |
|
| 光化 | 4年 | 898—901 | 戊午 |
|
| 天复 | 4年 | 901—904 | 辛酉 |
|
| 天祐 | 4年 | 904 | 甲子 |
|
| 唐哀帝李柷 | 天祐 |
| 904—907 | 甲子 |
|
| 五代(907-960) |
| 【后梁(907-923)】 |
| 帝王 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支(改元) |
|
| 太祖朱温 | 开平 | 5年 | 907——911 | 丁卯 |
|
| 乾化 | 2年 | 911——912 | 辛未 |
|
| 废帝郢王朱友珪 | 凤历 | 2月 | 913 | 癸酉 |
|
| 末帝朱友贞 | 乾化 | 3年 | 913——915 | 癸酉 |
|
| 贞明 | 7年 | 915——921 | 乙亥 |
|
| 龙德 | 3年 | 921——923 | 辛巳 |
|
| 【后唐(923-936)】 |
| 帝王 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支(改元) |
|
| 庄宗李存勖 | 同光 | 4年 | 923——926 | 癸未 |
|
| 明宗李嗣源 | 天成 | 5年 | 926——930 | 丙戌 |
|
| 长兴 | 4年 | 930——933 | 庚寅 |
|
| 闵帝李从厚 | 应顺 | 1年 | 934 | 甲午 |
|
| 末帝李从珂 | 清泰 | 3年 | 934——936 | 甲午 |
|
| 【后晋(936-947)】 |
| 帝王 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支(改元) |
|
| 高祖石敬瑭 | 天福 | 7年 | 936——942 | 丙申 |
|
| 出帝石重贵 | 天福 | 1年 | 942——944 | 壬寅 |
|
| 开运 | 3年 | 944——946 | 甲辰 |
|
| 【后汉(947-950)】 |
| 帝王 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支(改元) |
|
| 高祖刘知远 | 天福 | 1年 | 947 | 丁未 |
|
| 乾祐 | 1月 | 948 | 戊申 |
|
| 隐帝刘承祐 | 乾祐 | 3年 | 948——950 | 戊申 |
|
| 【后周(951-960)】 |
| 帝王 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支(改元) |
|
| 太祖郭威 | 广顺 | 3年 | 951——953 | 辛亥 |
|
| 显德 | 1月 | 954 | 甲寅 |
|
| 世宗柴荣 | 显德 | 6年 | 954 | 甲寅 |
|
| 恭帝柴宗训 | 显德 | 半年 | 959——960 | 己未 |
|
| 宋(960-1279) |
| 【北宋(960-1127)】 |
| 皇帝 | 年号 | 时长 | 公元日期(起止) | 干支日期 |
|
| 宋太祖赵匡胤 | 建隆 | 4年 | 960—963 | 庚申 |
|
| 乾德 | 6年 | 963—968 | 癸亥 |
|
| 开宝 | 9年 | 968—976 | 戊辰 |
|
| 宋太宗赵匡义 | 太平兴国 | 9年 | 976—984 | 丙子 |
|
| 雍熙 | 4年 | 984—987 | 甲申 |
|
| 端拱 | 2年 | 988—989 | 戊子 |
|
| 淳化 | 5年 | 990—994 | 戊寅 |
|
| 至道 | 3年 | 995—997 | 乙未 |
|
| 宋真宗赵恒 | 咸平 | 6年 | 998—1003 | 戊戌 |
|
| 景德 | 4年 | 1004—1007 | 甲辰 |
|
| 大中祥符 | 9年 | 1008—1016 | 戊申 |
|
| 天禧 | 5年 | 1017—1021 | 丁巳 |
|
| 乾兴 | 1年 | 1022 | 壬戌 |
|
| 宋仁宗赵祯 | 天圣 | 10年 | 1023—1032 | 癸亥 |
|
| 明道 | 2年 | 1032—1033 | 壬申 |
|
| 景祐 | 5年 | 1034—1038 | 甲戌 |
|
| 宝元 | 3年 | 1038—1040 | 戊寅 |
|
| 康定 | 2年 | 1040—1041 | 庚辰 |
|
| 庆历 | 8年 | 1041—1048 | 辛巳 |
|
| 皇祐 | 6年 | 1049—1054 | 己丑 |
|
| 至和 | 3年 | 1054—1056 | 甲午 |
|
| 嘉祐 | 8年 | 1056—1063 | 丙申 |
|
| 宋英宗赵曙 | 治平 | 4年 | 1064—1067 | 甲辰 |
|
